Košík 0x
0,00 Kč
Košík 0x
0,00 Kč
> 10 ks
Šířka [mm] | 148,2 |
Výška [mm] | 63,5 |
Tloušťka/síla [mm] | 18,9 |
uzavírací výstražný kontakt | včetně uzavíracího výstražného kontaktu |
Spojené ve směru běhu (jízdy) | |
Doplňující výrobek/info 2 | Šrouby třmenů |
WVA číslo | 26169 |
Brzdový systém | TRW |
Délka balení [cm] | 15,2 |
Šířka balení [cm] | 8,8 |
Výška balení [cm] | 8,4 |
Výrobce: TOMEX Brakes
montovaná strana: přední osaCentrála < 5 ks
Výrobce: METELLI
vibrace: s tlumičem kmitůCentrála > 5 ks
Výrobce: FEBI BILSTEIN
Délka [mm]: 148,2Centrála > 10 ks
Výrobce: CIFAM
Tloušťka/síla 1 [mm]: 18,5Centrála < 5 ks
Výrobce: DELPHI
Zkušební značka: E9 90R-02A0823/5483Centrála > 5 ks
Výrobce: A.B.S.
Šířka 1 [mm]: 148,1Centrála > 10 ks
Výrobce: BREMBO
Brzdový systém: TRWCentrála > 10 ks
Výrobce: ZIMMERMANN
Brzdový systém: TRWCentrála > 10 ks
Značka | Číslo |
---|---|
AUDI | 5WA698151Q |
SEAT | 5WA698151 |
SKODA | 5WA698151 |
VW | 5WA698151A |
Model | Rok | Kód motoru | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
AUDI |
||||
AUDI A3 Limousine (8YS) |
||||
30 TDI | 2020 - současnost | DSUD, DTRB, DTRD | 85 | 1968 |
30 TFSI | 2020 - současnost | DLAA | 81 | 999 |
30 TFSI Mild Hybrid | 2020 - současnost | DLAA | 81 | 999 |
AUDI A3 Sportback (8YA) |
||||
45 TFSIe | 2021 - současnost | DGEA | 110 | 1395 |
CUPRA |
||||
CUPRA LEON Sportstourer (KL8) |
||||
1.4 e-HYBRID | 2020 - současnost | DGEA, EANA | 150 | 1395 |
FORD |
||||
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT velkoprostorová lim |
||||
1.5 EcoBoost | 2022 - současnost | DPBC | 84 | 1498 |
2.0 EcoBlue | 2022 - současnost | DTRF | 55 | 1968 |
2.0 EcoBlue | 2022 - současnost | DTRE | 75 | 1968 |
2.0 EcoBlue | 2022 - současnost | DTRC | 90 | 1968 |
2.0 EcoBlue 4WD | 2022 - současnost | DTRC | 90 | 1968 |
SKODA |
||||
SKODA OCTAVIA IV (NX3, NN3) |
||||
1.0 TSI | 2020 - současnost | DLAA | 81 | 999 |
1.0 TSI e-TEC | 2020 - současnost | DLAA | 81 | 999 |
1.4 TSI | 2021 - současnost | DJKA | 110 | 1395 |
1.4 TSI iV | 2020 - současnost | DGEA | 110 | 1395 |
1.4 TSI RS iV | 2020 - současnost | DGEA | 110 | 1395 |
1.5 TSI | 2020 - současnost | DPCA | 110 | 1495 |
1.5 TSI e-TEC | 2020 - současnost | DFYA | 110 | 1498 |
1.5 TSI G-TEC | 2020 - současnost | DHFA | 96 | 1495 |
2.0 TDI | 2020 - současnost | DSUD, DTRB, DTRD | 85 | 1968 |
2.0 TDI | 2020 - současnost | DSTA, DSTB, DTTA, DTTC | 110 | 1968 |
2.0 TDI | 2020 - současnost | CRVC | 105 | 1968 |
2.0 TDI 4x4 | 2020 - současnost | DTTC | 110 | 1968 |
SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5) |
||||
1.0 TSI | 2020 - současnost | DLAA | 81 | 999 |
1.0 TSI e-TEC | 2020 - současnost | DLAA | 81 | 999 |
1.4 TSI | 2020 - současnost | DJKA | 110 | 1395 |
1.4 TSI iV | 2020 - současnost | DGEA | 110 | 1395 |
1.4 TSI RS iV | 2020 - současnost | DGEA | 110 | 1395 |
1.5 TSI | 2019 - současnost | DPCA | 110 | 1495 |
1.5 TSI e-TEC | 2020 - současnost | DFYA | 110 | 1498 |
1.5 TSI G-TEC | 2020 - současnost | DHFA | 96 | 1498 |
1.6 SRE | 2020 - současnost | DWYA | 81 | 1598 |
2.0 TDI | 2019 - současnost | DSUD, DTRB, DTRD | 85 | 1968 |
2.0 TDI | 2019 - současnost | DSTA, DSTB, DTTA, DTTC | 110 | 1968 |
2.0 TDI | 2020 - současnost | CRVC | 105 | 1968 |
2.0 TDI 4x4 | 2020 - současnost | DSTA, DTTA, DTTC | 110 | 1968 |
VW |
||||
VW GOLF VIII (CD1) |
||||
1.0 eTSI | 2020 - současnost | DLAA | 81 | 999 |
1.0 TSI | 2020 - současnost | DLAB | 66 | 999 |
1.0 TSI | 2020 - současnost | DLAA | 81 | 999 |
1.4 GTE Plug-in Hybrid | 2020 - současnost | DGEA | 110 | 1395 |
1.4 GTE Plug-in Hybrid | 2020 - současnost | DGEA | 180 | 1395 |
1.4 TSI eHybrid | 2020 - současnost | DGEA | 110 | 1395 |
1.4 TSI eHybrid | 2020 - současnost | DGEA | 150 | 1395 |
1.5 eTSI | 2019 - současnost | DFYA | 110 | 1498 |
1.5 eTSI | 2020 - současnost | DPBA | 96 | 1495 |
1.5 TGI | 2020 - současnost | DHFA | 96 | 1498 |
1.5 TSI | 2019 - současnost | DPBA | 96 | 1495 |
1.5 TSI | 2019 - současnost | DPCA | 110 | 1495 |
2.0 TDI | 2019 - současnost | DSUD, DTRB, DTRD | 85 | 1968 |
2.0 TDI | 2019 - současnost | DSRB, DTSA, DTSB, DTTA, DTTC | 110 | 1968 |
2.0 TDI 4motion | 2021 - současnost | DTTC | 110 | 1968 |
2.0 TDI GTD | 2020 - současnost | DTUA | 147 | 1968 |
2.0 TSI | 2021 - současnost | DNNA | 140 | 1984 |
2.0 TSI 4motion | 2021 - současnost | DNNA | 140 | 1984 |
VW GOLF VIII Variant (CG5) |
||||
1.0 TSI | 2020 - současnost | DLAA | 81 | 999 |
1.0 TSI | 2020 - současnost | DLAB | 66 | 999 |
1.5 TGI | 2020 - současnost | DHFA | 96 | 1498 |
1.5 TSI | 2020 - současnost | DPBA | 96 | 1495 |
2.0 TDI | 2020 - současnost | DSUD, DTRD | 85 | 1968 |
2.0 TDI 4motion | 2020 - současnost | DTUA | 147 | 1968 |
2.0 TDI 4motion | 2021 - současnost | DTTC | 110 | 1968 |
2.0 TSI | 2021 - současnost | DNNA | 140 | 1984 |
2.0 TSI 4motion | 2021 - současnost | DNNA | 140 | 1984 |
VW CADDY V Skříňová/velkoprostorová limuzína (SBA, SBH) |
||||
1.5 TSi EVO | 2021 - současnost | DPBC | 84 | 1498 |
2.0 TDi BMT | 2020 - současnost | DTRF | 55 | 1968 |
2.0 TDi BMT | 2020 - současnost | DTRE | 75 | 1968 |
2.0 TDi BMT | 2020 - současnost | DTRC | 90 | 1968 |
2.0 TDI BMT 4motion | 2021 - současnost | DTRC | 90 | 1968 |
VW CADDY V velkoprostorová limuzína (SBB, SBJ) |
||||
1.5 TSi EVO | 2021 - současnost | DPBC | 84 | 1498 |
2.0 TDi BMT | 2020 - současnost | DTRE | 75 | 1968 |
2.0 TDi BMT | 2020 - současnost | DTRC | 90 | 1968 |
2.0 TDi BMT | 2020 - současnost | DTRF | 55 | 1968 |
2.0 TDI BMT 4WD | 2021 - současnost | DTRC | 90 | 1968 |
VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) |
||||
1.5 TSi EVO | 2021 - současnost | DPBC | 84 | 1498 |
2.0 TDi BMT | 2020 - současnost | DTRE | 75 | 1968 |
2.0 TDi BMT | 2020 - současnost | DTRF | 55 | 1968 |
2.0 TDi BMT | 2020 - současnost | DTRC | 90 | 1968 |
2.0 TDI BMT 4WD | 2021 - současnost | DTRC | 90 | 1968 |