Košík 0x
0,00 Kč
Košík 0x
0,00 Kč
> 10 ks
typ filtru | Filtr s aktivním uhlím s polyfenolem |
typ filtru | s antibakteriálním účinkem |
typ filtru | Filtr jemného pachu (PM 2.5) |
typ filtru | s fungicidním účinkem |
typ filtru | Filtr s aktivním uhlím |
Délka [mm] | 240 |
Šířka [mm] | 204 |
Výška [mm] | 31 |
Výrobce: BLUE PRINT
typ filtru: Filtr s aktivním uhlímCentrála > 10 ks
Výrobce: FEBI BILSTEIN
typ filtru: Filtr s aktivním uhlímCentrála > 10 ks
Výrobce: VALEO
Množství: 1Centrála > 10 ks
Výrobce: FILTRON
typ filtru: Filtr s aktivním uhlímCentrála > 10 ks
Výrobce: BOSCH
typ filtru: Filtr s aktivním uhlímCentrála > 10 ks
Výrobce: MANN-FILTER
typ filtru: Filtr s aktivním uhlímCentrála > 10 ks
Výrobce: HENGST FILTER
typ filtru: s antibakteriálním účinkemCentrála > 5 ks
Značka | Číslo |
---|---|
GENERAL MOTORS | 13508023 |
GENERAL MOTORS | 13356914 |
GENERAL MOTORS | 13396514 |
GENERAL MOTORS | 13356916 |
OPEL | 1808020 |
VAUXHALL | 13356914 |
Model | Rok | Kód motoru | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
CADILLAC |
||||
CADILLAC ATS |
||||
2.0 | 2013 - současnost | LTG | 203 | 1998 |
2.0 AWD | 2013 - současnost | LTG | 203 | 1998 |
3.6 V | 2015 - současnost | LF4(218CUV6) | 346 | 3564 |
CADILLAC ATS kupé |
||||
2.0 | 2013 - současnost | LTG | 203 | 1998 |
2.0 AWD | 2013 - současnost | LTG | 203 | 1998 |
3.6 V | 2015 - současnost | LF4(218CUV6) | 346 | 3564 |
CADILLAC XT4 |
||||
2.0 | 2018 - současnost | LSY | 177 | 1998 |
2.0 AWD | 2021 - současnost | LSY | 169 | 1998 |
CADILLAC CT6 |
||||
3.0 Turbo AWD | 2016 - 2019 | LGW | 307 | 2990 |
CADILLAC XT5 |
||||
3.6 AWD | 2016 - současnost | LGX | 231 | 3640 |
CHEVROLET |
||||
CHEVROLET CORVETTE (C6) |
||||
6.2 | 2008 - současnost | LS3(376CUV8) | 321 | 6162 |
Z06 7.0 | 2006 - současnost | LS7 | 377 | 7008 |
CHEVROLET CORVETTE Kabriolet (C6) |
||||
6.2 | 2008 - současnost | LS3(376CUV8) | 321 | 6162 |
Z06 7.0 | 2012 - současnost | LS7 | 377 | 7008 |
CHEVROLET CORVETTE (C7) |
||||
6.2 | 2014 - současnost | LT1(376CUV8) | 343 | 6162 |
6.2 Z06 | 2014 - současnost | LT4(376CUV8) | 485 | 6162 |
CHEVROLET CORVETTE Kabriolet (C7) |
||||
6.2 | 2014 - současnost | LT1(376CUV8) | 343 | 6162 |
6.2 Z06 | 2014 - současnost | LT4(376CUV8) | 485 | 6162 |
CHEVROLET CORVETTE (C8) |
||||
6.2 | 2022 - současnost | LT2(376CUV8) | 354 | 6162 |
CHEVROLET CORVETTE Kabriolet (C8) |
||||
6.2 | 2022 - současnost | LT2(376CUV8) | 354 | 6162 |
OPEL |
||||
OPEL ASTRA K karoserie/kombi |
||||
1.0 (35) | 2018 - současnost | D 10 XFL | 77 | 999 |
1.4 (35) | 2018 - současnost | D 14 XFT | 110 | 1399 |
1.5 CRDI (35) | 2019 - současnost | D 15 DVC, F 15 DVC | 77 | 1496 |
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) |
||||
1.0 Turbo (35) | 2015 - současnost | B 10 XFL, D 10 XFL | 77 | 999 |
1.0 Turbo (35) | 2018 - současnost | D 10 XFL | 66 | 999 |
1.2 Turbo (35) | 2019 - současnost | F 12 SHL | 81 | 1199 |
1.2 Turbo (35) | 2019 - současnost | F 12 SHT | 96 | 1199 |
1.2 Turbo (35) | 2019 - současnost | F 12 SHR | 107 | 1199 |
1.4 (35) | 2015 - současnost | B 14 XE | 74 | 1399 |
1.4 CNG (35) | 2017 - současnost | B 14 XNT | 81 | 1399 |
1.4 Turbo (35) | 2015 - současnost | B 14 XFL, D 14 XFL | 92 | 1399 |
1.4 Turbo (35) | 2015 - současnost | B 14 XFT, D 14 XFT | 110 | 1399 |
1.4 Turbo (35) | 2019 - současnost | F 14 SHL, F 14 SHT | 107 | 1342 |
1.5 CRDI (35) | 2019 - současnost | D 15 DVC, F 15 DVC | 77 | 1496 |
1.5 CRDI (35) | 2019 - současnost | D 15 DVH, F 15 DVH | 90 | 1496 |
1.6 BiTurbo | 2018 - současnost | D 16 DTR | 110 | 1598 |
1.6 CDTi (35) | 2015 - současnost | B 16 DTE | 70 | 1598 |
1.6 CDTi (35) | 2015 - současnost | B 16 DTE, B 16 DTU, D 16 DTI, D 16 DTN | 81 | 1598 |
1.6 CDTi (35) | 2015 - současnost | B 16 DTH, D 16 DTH | 100 | 1598 |
1.6 CDTi (35) | 2015 - současnost | B 16 DTR | 118 | 1598 |
1.6 Turbo (35) | 2015 - současnost | B 16 SHT, D 16 SHT | 147 | 1598 |
OPEL ASTRA K (B16) |
||||
1.0 Turbo (68) | 2015 - současnost | B 10 XFL, D 10 XFL | 77 | 999 |
1.0 Turbo (68) | 2018 - současnost | D 10 XFL | 66 | 999 |
1.2 Turbo (68) | 2019 - současnost | F 12 SHL | 81 | 1199 |
1.2 Turbo (68) | 2019 - současnost | F 12 SHT | 96 | 1199 |
1.2 Turbo (68) | 2019 - současnost | F 12 SHR | 107 | 1199 |
1.4 (68) | 2015 - současnost | B 14 XE | 74 | 1399 |
1.4 CNG (68) | 2017 - současnost | B 14 XNT | 81 | 1399 |
1.4 Turbo (68) | 2015 - současnost | B 14 XFL, D 14 XFL | 92 | 1399 |
1.4 Turbo (68) | 2015 - současnost | B 14 XFT, D 14 XFT | 110 | 1399 |
1.4 Turbo (68) | 2019 - současnost | F 14 SHL, F 14 SHT | 107 | 1342 |
1.5 CRDI (68) | 2019 - současnost | D 15 DVC, F 15 DVC | 77 | 1496 |
1.5 CRDI (68) | 2019 - současnost | D 15 DVH, F 15 DVH | 90 | 1496 |
1.6 BiTurbo | 2018 - současnost | D 16 DTR | 110 | 1598 |
1.6 CDTi (68) | 2015 - současnost | B 16 DTE, B 16 DTU, D 16 DTI, D 16 DTN | 81 | 1598 |
1.6 CDTi (68) | 2015 - současnost | B 16 DTH, D 16 DTH | 100 | 1598 |
1.6 CDTi (68) | 2015 - současnost | B 16 DTE | 70 | 1598 |
1.6 CDTi (68) | 2015 - současnost | B 16 DTR | 118 | 1598 |
1.6 Turbo (68) | 2015 - současnost | B 16 SHT, D 16 SHT | 147 | 1598 |
OPEL MERIVA B velkoprostorová limuzína (S10) |
||||
1.3 CDTI (75) | 2010 - 2013 | A 13 DTC | 55 | 1248 |
1.3 CDTI (75) | 2010 - 2014 | A 13 DTE | 70 | 1248 |
1.4 (75) | 2010 - 2017 | A 14 XER, B 14 XER | 74 | 1398 |
1.4 (75) | 2010 - 2017 | A 14 NEL, B 14 NEL | 88 | 1364 |
1.4 (75) | 2010 - 2017 | A 14 NET, B 14 NET | 103 | 1364 |
1.4 LPG (75) | 2011 - 2017 | A 14 NEL, B 14 NEL | 88 | 1364 |
1.6 CDTI (75) | 2014 - 2017 | B 16 DTE, B 16 DTL, B 16 DTN | 81 | 1598 |
1.6 CDTi (75) | 2013 - 2017 | B 16 DTH | 100 | 1598 |
1.6 CDTI (75) | 2014 - 2017 | B 16 DTC | 70 | 1598 |
1.7 CDTI (75) | 2010 - 2017 | A 17 DT | 74 | 1686 |
1.7 CDTI (75) | 2010 - 2015 | A 17 DTC, A 17 DTI | 81 | 1686 |
1.7 CDTI (75) | 2010 - 2013 | A 17 DTS | 96 | 1686 |
OPEL MERIVA B VAN (S10) |
||||
1.3 CDTi (75) | 2013 - 2014 | A 13 DTE | 70 | 1248 |
1.4 ECOTEC (75) | 2013 - 2017 | A 14 XER | 74 | 1398 |
1.6 CDTi (75) | 2014 - 2017 | B 16 DTC | 70 | 1598 |
1.6 CDTi (75) | 2014 - 2017 | B 16 DTL | 81 | 1598 |
1.7 CDTi (75) | 2013 - 2017 | A 17 DT | 74 | 1686 |
1.7 CDTi (75) | 2013 - 2013 | A 17 DTC | 81 | 1686 |
1.7 CDTi (75) | 2013 - 2013 | A 17 DTS | 96 | 1686 |
OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) |
||||
1.4 (_76) | 2013 - současnost | A 14 NET, B 14 NET, D 14 NET | 103 | 1364 |
1.4 (_76) | 2018 - současnost | D 14 NEL | 88 | 1364 |
1.4 4x4 (_76) | 2012 - současnost | A 14 NET, B 14 NET, D 14 NET | 103 | 1364 |
1.4 4x4 (_76) | 2016 - současnost | B 14 XFT | 112 | 1399 |
1.4 LPG (_76) | 2013 - současnost | A 14 NET, B 14 NET, D 14 NET | 103 | 1364 |
1.6 (_76) | 2012 - současnost | A 16 XER, B 16 XER, D 16 XER | 85 | 1598 |
1.6 CDTI (_76) | 2015 - současnost | A 16 DTH, B 16 DTH, D 16 DTH | 100 | 1598 |
1.6 CDTI (_76) | 2015 - současnost | B 16 DTN, B 16 DTU | 81 | 1598 |
1.6 CDTI 4x4 (_76) | 2015 - současnost | B 16 DTH, D 16 DTH | 100 | 1598 |
1.6 CDTI 4x4 (_76) | 2018 - současnost | D 16 DTN | 81 | 1598 |
1.7 CDTI (_76) | 2012 - současnost | A 17 DTS | 96 | 1686 |
1.7 CDTI 4x4 (_76) | 2012 - současnost | A 17 DTS | 96 | 1686 |
OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) |
||||
1.5 (35) | 2017 - současnost | B 15 SFL, D 15 SFL | 103 | 1490 |
1.5 (35) | 2017 - současnost | B 15 SFT, D 15 SFT | 121 | 1490 |
1.5 CDTi (35) | 2020 - současnost | F 15 DVH | 90 | 1496 |
1.6 CDTi (35) | 2017 - současnost | B 16 DTE, D 16 DTE, D 16 DTN | 81 | 1598 |
1.6 CDTi (35) | 2017 - současnost | B 16 DTH, D 16 DTH | 100 | 1598 |
1.6 Turbo (35) | 2018 - současnost | D 16 SHT | 147 | 1598 |
2.0 (35) | 2020 - současnost | F20SHT | 147 | 1998 |
2.0 (35) | 2021 - současnost | F20SHT | 125 | 1998 |
2.0 4x4 (35) | 2017 - současnost | B 20 NFT, D 20 NFT | 191 | 1998 |
2.0 4x4 (35) | 2020 - současnost | F20SHT | 169 | 1998 |
2.0 CDTi (35) | 2017 - současnost | B 20 DTH, D 20 DTH | 125 | 1956 |
2.0 CDTi (35) | 2020 - současnost | F20DVH | 128 | 1995 |
2.0 CDTi 4x4 (35) | 2017 - současnost | D 20 DTH | 125 | 1956 |
2.0 CDTi 4x4 (35) | 2020 - současnost | 154 | 1956 | |
2.0 CDTi 4x4 (35) | 2020 - současnost | F20DVH | 128 | 1995 |
2.0 GSi 4x4 (35) | 2017 - současnost | D 20 DTR | 154 | 1956 |
OPEL INSIGNIA B Country Tourer (Z18) |
||||
1.5 (47) | 2017 - současnost | B 15 SFT, D 15 SFT | 121 | 1490 |
1.6 Turbo (47) | 2018 - současnost | D 16 SHT | 147 | 1598 |
2.0 4x4 (47) | 2017 - současnost | B 20 NFT, D 20 NFT | 191 | 1998 |
2.0 CDTi (47) | 2017 - současnost | D 20 DTH | 125 | 1956 |
2.0 CDTi 4x4 (47) | 2017 - současnost | D 20 DTH | 125 | 1956 |
2.0 GSi 4x4 (47) | 2018 - současnost | D 20 DTR | 154 | 1956 |
OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) |
||||
1.5 (68) | 2017 - současnost | B 15 SFL, D 15 SFL | 103 | 1490 |
1.5 (68) | 2017 - současnost | B 15 SFT, D 15 SFT | 121 | 1490 |
1.5 CDTi (68) | 2020 - současnost | F 15 DVH | 90 | 1496 |
1.6 CDTi (68) | 2017 - současnost | B 16 DTE, D 16 DTE, D 16 DTN | 81 | 1598 |
1.6 CDTi (68) | 2017 - současnost | B 16 DTH, D 16 DTH | 100 | 1598 |
1.6 Turbo (68) | 2018 - současnost | D 16 SHT | 147 | 1598 |
2.0 (68) | 2020 - současnost | F20SHL | 147 | 1998 |
2.0 4x4 (68) | 2017 - současnost | B 20 NFT, D 20 NFT | 191 | 1998 |
2.0 CDTi | 2021 - současnost | F20DVH | 128 | 1995 |
2.0 CDTi (68) | 2017 - současnost | B 20 DTH, D 20 DTH | 125 | 1956 |
2.0 CDTi (68) | 2020 - současnost | D 20 DTH | 128 | 1956 |
2.0 CDTi 4x4 | 2021 - současnost | F20DVH | 128 | 1995 |
2.0 CDTi 4x4 (68) | 2017 - současnost | D 20 DTH | 125 | 1956 |
2.0 CDTi 4x4 (68) | 2020 - současnost | D 20 DTH | 128 | 1956 |
2.0 GSi 4x4 (68) | 2017 - současnost | D 20 DTR | 154 | 1956 |
2.0 GSi 4x4 (68) | 2020 - současnost | F20SHT | 169 | 1998 |
2.0 Turbo | 2021 - současnost | F20SHL | 125 | 1998 |
2.0 Turbo | 2020 - současnost | F20SHL | 147 | 1998 |
OPEL ASTRA K Schránky/šikmá záď |
||||
1.6 CDTI | 2018 - současnost | D 16 DTH | 100 | 1598 |
OPEL AMPERA-E (F17) |
||||
EV150 (48) | 2017 - 2019 | 1ET25 | 150 | 0 |