Košík 0x
0,00 Kč
Košík 0x
0,00 Kč
> 5 ks
Otevírací teplota [°C] | 89 |
Průměr 1 [mm] | 53,5 |
Výrobce: TOPRAN
Otevírací teplota [°C]: 89Centrála < 5 ks
Výrobce: FEBI BILSTEIN
Otevírací teplota [°C]: 89Centrála > 5 ks
Výrobce: FEBI BILSTEIN
Otevírací teplota [°C]: 88Centrála < 5 ks
Výrobce: FEBI BILSTEIN
Otevírací teplota [°C]: 89Centrála < 5 ks
Výrobce: GATES
typ karosérie: bez krytuCentrála > 10 ks
Výrobce: METZGER
Otevírací teplota [°C]: 89Centrála < 5 ks
Výrobce: VALEO
Otevírací teplota [°C]: 89Centrála < 5 ks
Značka | Číslo |
---|---|
CITROËN | 133844 |
CITROËN | 96057136 |
CITROËN | 133727 |
CITROËN | 9619637980 |
CITROËN | 9605708780 |
CITROËN | 96049156 |
CITROËN | 133811 |
CITROËN | 96049146 |
CITROËN | 7910011880 |
FIAT | 9604915680 |
FIAT | 9605028680 |
OPEL | 1338055 |
OPEL | 9110719 |
OPEL | 8358061 |
OPEL | 4402719 |
PEUGEOT | 133811 |
PEUGEOT | 133844 |
PEUGEOT | 9605713680 |
RENAULT | 7701348373 |
RENAULT | 7700723945 |
RENAULT | 7700872314 |
RENAULT | 7700866896 |
VOLVO | 3474877 |
VOLVO | 33456286 |
VOLVO | 3344617 |
VOLVO | 3473479 |
VOLVO | 3345628 |
VOLVO | 32879603 |
VOLVO | 34470302 |
VOLVO | 33446170 |
Model | Rok | Kód motoru | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
CITROËN |
||||
CITROËN C15 Skříňová/velkoprostorová limuzína (VD_) |
||||
1.0 | 1984 - 1997 | 108C (XV8), C1A (TU9/K), C1B (TU9/W) | 33 | 954 |
1.1 | 1984 - 1996 | 109K, E1A | 35 | 1124 |
1.1 | 1988 - 1996 | H1A | 40 | 1124 |
1.1 i | 1988 - 1996 | HDZ (TU1M) | 44 | 1124 |
1.4 | 1987 - 1996 | K1H (TU3A) | 49 | 1360 |
1.4 E | 1987 - 1996 | 150D (XY7) | 44 | 1360 |
1.4 i | 1991 - 1996 | KDY (TU3FM), KDY (TU3M) | 55 | 1360 |
CITROËN SAXO Hatchback van (S3_) |
||||
1.0 | 1999 - 2003 | CDZ (TU9M) | 37 | 954 |
CITROËN SAXO (S0, S1) |
||||
1.0 X | 1996 - 1998 | CDY (TU9M) | 33 | 954 |
1.0 X | 1998 - 2003 | CDZ (TU9M) | 37 | 954 |
1.1 BiFuel | 2000 - 2003 | HDZ (TU1M) | 44 | 1124 |
1.1 X, SX | 1996 - 2003 | HDZ (TU1M) | 40 | 1124 |
1.1 X, SX | 1996 - 2003 | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) | 44 | 1124 |
1.4 VTS | 1996 - 2003 | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
1.6 | 1996 - 2003 | NFZ (TU5JP) | 66 | 1587 |
1.6 | 1996 - 2004 | NFX (TU5JP4) | 88 | 1587 |
1.6 VTL, VTR | 1996 - 2003 | NFZ (TU5JP) | 65 | 1587 |
1.6 VTS | 1996 - 2003 | NFX (TU5JP4) | 87 | 1587 |
CITROËN ZX (N2) |
||||
1.1 | 1991 - 1997 | HDZ (TU1M) | 44 | 1124 |
1.1 | 1991 - 1993 | H1A, H1B | 40 | 1124 |
1.4 | 1991 - 1997 | KDZ (TU3M/Z) | 55 | 1360 |
1.4 i | 1991 - 1997 | KDX (TU3M/Z), KDZ (TU3M/Z), KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
1.6 | 1994 - 1997 | BDY (XU5M), BFZ (XU5JP) | 66 | 1580 |
1.6 i | 1991 - 1997 | BDY (XU5M), BFZ (XU5JP) | 65 | 1580 |
1.8 | 1996 - 1997 | LFY (XU7JP4) | 82 | 1761 |
1.8 | 1991 - 1997 | LFZ (XU7JP) | 76 | 1761 |
1.8 i | 1992 - 1997 | LFZ (XU7JP) | 74 | 1761 |
1.8 i 16V | 1996 - 1997 | LFY (XU7JP4) | 81 | 1761 |
1.9 | 1991 - 1993 | D6E (XU9JA) | 96 | 1905 |
1.9 | 1991 - 1997 | D6E (XU9JA) | 93 | 1905 |
1.9 i | 1991 - 1997 | DKZ (XU9JA) | 88 | 1905 |
2.0 | 1994 - 1997 | RFX (XU10J2C) | 90 | 1998 |
2.0 i | 1992 - 1997 | RFX (XU10J2C) | 89 | 1998 |
CITROËN C15 kombi |
||||
1.1 | 1988 - 1992 | HDZ (TU1M) | 40 | 1124 |
1.1 | 1988 - 1996 | HDZ (TU1M) | 44 | 1124 |
1.4 | 1987 - 1992 | KAZ | 49 | 1360 |
1.4 | 1987 - 1992 | 150D (XY7) | 44 | 1360 |
1.4 | 1991 - 1996 | KDY (TU3M) | 55 | 1360 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Skříňová/velkoprostorová limu |
||||
1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | 1996 - 2008 | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) | 44 | 1124 |
1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 1996 - 2011 | KFW (TU3A), KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST velkoprostorová limuzína (MF_, G |
||||
1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 1996 - 2008 | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) | 44 | 1124 |
1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | 1996 - 2011 | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
CITROËN AX (ZA-_) |
||||
1.3 Sport | 1987 - 1988 | M4A | 70 | 1294 |
1.4 Allure | 1992 - 1994 | K1F | 48 | 1360 |
1.4 GTi | 1991 - 1996 | KFY (TU3FJ2) | 66 | 1360 |
1.4 GTi | 1991 - 1996 | KFZ (TU3FJ2/Z) | 69 | 1360 |
1.4 GTi | 1991 - 1992 | KFZ (TU3FJ2/Z) | 74 | 1360 |
10 | 1986 - 1998 | CDY (TU9M) | 33 | 954 |
10 | 1987 - 1998 | CDZ (TU9M) | 37 | 954 |
10 | 1986 - 1992 | C1A | 32 | 954 |
10 E | 1986 - 1988 | C3A | 30 | 954 |
11 | 1986 - 1994 | H1A, H1B | 40 | 1124 |
11 | 1986 - 1997 | H1B, HDZ (TU1M) | 44 | 1124 |
11 4x4 | 1991 - 1992 | H1A | 40 | 1124 |
11 Cat (ZA_) | 1988 - 1989 | HAZ (TU1CP) | 40 | 1124 |
14 | 1986 - 1988 | KAY (TU3CP) | 44 | 1360 |
14 | 1988 - 1992 | K2A, K2B | 62 | 1360 |
14 | 1988 - 1989 | K1F | 49 | 1360 |
14 | 1989 - 1991 | K1G | 51 | 1360 |
14 (ZA) | 1987 - 1997 | KDX (TU3M/Z), KDY (TU3FM), KDY (TU3M), KDZ (TU3M/Z) | 55 | 1360 |
14 4x4 | 1991 - 1996 | KDX (TU3M/Z), KDY (TU3FM), KDY (TU3M), KDZ (TU3M/Z) | 55 | 1360 |
14 GT | 1989 - 1991 | KDZ (TU3M/Z) | 59 | 1360 |
CITROËN BX Break (XB-_) |
||||
1.4 | 1987 - 1992 | K1F | 44 | 1360 |
1.4 | 1987 - 1992 | 150C | 52 | 1360 |
14 | 1989 - 1993 | KDY (TU3M) | 55 | 1360 |
CITROËN XSARA Schránky/šikmá záď (N3_) |
||||
1.4 | 1998 - 2004 | KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
1.4 LPG | 1999 - 2000 | KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
CITROËN ZX Break (N2) |
||||
1.4 i | 1993 - 1997 | KDX (TU3M/Z), KDY (TU3M), KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
1.6 i | 1993 - 1997 | BDY (XU5M), BFZ (XU5JP) | 65 | 1580 |
1.8 i | 1993 - 1997 | LFZ (XU7JP) | 74 | 1761 |
1.8 i 16V | 1996 - 1998 | LFY (XU7JP4) | 81 | 1761 |
CITROËN XSARA (N1) |
||||
1.4 i | 1997 - 2005 | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
1.6 i | 1997 - 2000 | NFZ (TU5JP) | 65 | 1587 |
CITROËN XSARA Break (N2) |
||||
1.4 i | 1997 - 2005 | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
1.4 LPG | 1998 - 2000 | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
1.6 i | 1997 - 2000 | NFZ (TU5JP) | 65 | 1587 |
CITROËN XSARA kupé (N0) |
||||
1.4 i | 1998 - 2005 | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
1.6 i | 1998 - 2000 | NFZ (TU5JP) | 65 | 1587 |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) |
||||
1.6 i | 1993 - 2001 | BFZ (XU5JP) | 65 | 1580 |
1.8 i | 1993 - 1998 | LFZ (XU7JP) | 74 | 1761 |
2.0 i | 1993 - 2003 | RFX (XU10J2C) | 89 | 1998 |
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) |
||||
1.8 i | 1995 - 1998 | LFZ (XU7JP) | 74 | 1761 |
CITROËN BX (XB-_) |
||||
11 | 1986 - 1992 | H1A | 42 | 1124 |
11 | 1988 - 1992 | HDZ (TU1M) | 40 | 1124 |
14 | 1989 - 1993 | KDY (TU3M), KDZ (TU3M/Z) | 55 | 1360 |
14 | 1989 - 1989 | K1H (TU3A) | 47 | 1360 |
14 E | 1982 - 1988 | 150A | 45 | 1360 |
14 E | 1985 - 1993 | 150F | 49 | 1360 |
14 E | 1983 - 1989 | 150C, K1G | 52 | 1360 |
14 E | 1983 - 1993 | 150C | 53 | 1360 |
CITROËN EVASION velkoprostorová limuzína (22, U6) |
||||
2.0 | 1994 - 2002 | RFU (XU10J2/C) | 89 | 1998 |
CITROËN XM (Y3) |
||||
2.0 | 1989 - 1994 | R6A | 94 | 1998 |
2.0 i | 1989 - 1994 | RFZ (XU10J2) | 89 | 1998 |
2.0 i | 1989 - 1994 | RDZ (XU10MZ) | 79 | 1998 |
2.0 i Turbo | 1992 - 1994 | RGY (XU10J2TE/Z) | 104 | 1998 |
CITROËN XM Break (Y3) |
||||
2.0 | 1989 - 1994 | R6A | 94 | 1998 |
2.0 i | 1991 - 1994 | RFZ (XU10J2) | 89 | 1998 |
2.0 Turbo | 1992 - 1994 | RGY (XU10J2TE/Z) | 104 | 1998 |
CITROËN XM Break (Y4) |
||||
2.0 | 1994 - 1999 | XU10J2 | 89 | 1998 |
CITROËN XM (Y4) |
||||
2.0 | 1994 - 1999 | XU10J2 | 89 | 1998 |
FIAT |
||||
FIAT ULYSSE (220_) |
||||
1.8 (220.BB5) | 1997 - 2002 | LFW (XU7JP) | 73 | 1761 |
2.0 (220.AC5) | 1994 - 2002 | RFU (XU10J2C) | 89 | 1998 |
OPEL |
||||
OPEL CORSA A Šikmá zadní část (S83) |
||||
1.5 D (F08, M08, F68, M68) | 1987 - 1993 | 15 D (4EC1) | 37 | 1488 |
OPEL CORSA A TR (S83) |
||||
1.5 D (F11, M11, F19, M19) | 1987 - 1992 | 15 D (4EC1) | 37 | 1488 |
OPEL ARENA Combi (A97) |
||||
1.9 D | 1998 - 2001 | F8Q 600, F8Q 606 | 44 | 1870 |
OPEL ARENA Krabice (TB, TF) |
||||
1.9 D | 1998 - 2001 | F8Q 600, F8Q 606 | 44 | 1870 |
OPEL ARENA Krabice (A97) |
||||
1.9 D (TF1J/L, THBJ/L) | 1997 - 2001 | 19 DJ, 19 DL | 44 | 1870 |
PEUGEOT |
||||
PEUGEOT 104 |
||||
0.9 | 1979 - 1983 | 108 (XV5) | 33 | 954 |
0.9 | 1972 - 1979 | 108 (XV3) | 34 | 954 |
1.0 | 1983 - 1988 | 108C (XV8) | 32 | 954 |
1.1 | 1980 - 1988 | 109F (XW7) | 37 | 1124 |
1.1 | 1976 - 1982 | 109 (XW3) | 42 | 1124 |
1.1 | 1978 - 1979 | XW3S | 48 | 1124 |
1.2 | 1979 - 1983 | 129 (XZ5) | 42 | 1219 |
1.4 | 1979 - 1983 | 150 (XY6B) | 53 | 1360 |
PEUGEOT 104 kupé |
||||
0.9 | 1973 - 1983 | 108 (XV3), 108 (XV5) | 33 | 954 |
1.1 | 1979 - 1988 | 109F (XW7) | 37 | 1124 |
1.1 | 1979 - 1983 | 109 (XW3) | 42 | 1124 |
1.1 | 1975 - 1980 | 121 (XW3S) | 49 | 1124 |
1.1 | 1973 - 1979 | XW3S | 48 | 1124 |
1.4 | 1979 - 1984 | 150 (XY6B) | 53 | 1360 |
PEUGEOT 205 II (20A/C) |
||||
1.0 | 1987 - 1998 | TU9 | 33 | 954 |
1.1 | 1987 - 1990 | 109N (XW7) | 36 | 1124 |
1.1 | 1987 - 1992 | H1B (TU1) | 40 | 1124 |
1.1 | 1989 - 1998 | HDZ (TU1M) | 44 | 1124 |
1.3 Rallye | 1987 - 1990 | TU24 | 74 | 1294 |
1.4 | 1987 - 1990 | K1D (TU3A) | 49 | 1360 |
1.4 | 1988 - 1989 | 150B (XY8), 150H (XY8) | 58 | 1360 |
1.4 | 1987 - 1989 | K2B (TU3S) | 62 | 1360 |
1.4 | 1988 - 1998 | KDY (TU3M), KDZ (TU3M), KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
1.4 | 1988 - 1998 | KDX (TU3MC), KDY (TU3M), KDZ (TU3M), TU32 | 55 | 1360 |
1.4 Cat | 1987 - 1993 | KAY (TU3CP) | 44 | 1360 |
1.6 | 1987 - 1998 | B1E (XU51C) | 53 | 1580 |
1.6 | 1987 - 1998 | B1A (XU51C), BAZ (XU5CP) | 55 | 1580 |
1.6 | 1990 - 1992 | 171 (XU5S) | 66 | 1580 |
1.6 Aut. | 1990 - 1998 | BDY (XU5M2Z), BDY (XU5M3Z) | 65 | 1580 |
1.6 GTI | 1987 - 1989 | 180A (XU5J), 180Z (XU5J) | 76 | 1580 |
1.9 GTI | 1987 - 1998 | D6B (XU9JA) | 94 | 1905 |
1.9 GTI | 1987 - 1994 | DKZ (XU9JAZ) | 88 | 1905 |
1.9 GTI Cat | 1987 - 1994 | DFZ (XU9J1) | 75 | 1905 |
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) |
||||
1.0 | 1991 - 1996 | CDY (TU9M), TU9 | 33 | 954 |
1.0 | 1991 - 1996 | CDZ (TU9M) | 37 | 954 |
1.1 | 1991 - 1996 | HDZ (TU1M) | 44 | 1124 |
1.3 | 1993 - 1996 | TU2J2 | 72 | 1294 |
1.4 | 1991 - 1996 | KDX (TU3MC), KDY (TU3M) | 55 | 1360 |
1.4 | 1991 - 1996 | K5A (TU3) | 51 | 1360 |
1.4 Le Mans | 1991 - 1994 | KFZ (TU3FJ2/Z) | 69 | 1361 |
1.6 | 1993 - 1996 | NFZ (TU5JP) | 65 | 1587 |
1.6 | 1994 - 1996 | NFY (TU5J2) | 76 | 1587 |
PEUGEOT 106 Van I Schránky/šikmá záď (1S_) |
||||
1.0 | 1991 - 1996 | CDY (TU9M), TU9 | 33 | 954 |
PEUGEOT 205 Schránky/šikmá záď |
||||
1.0 | 1990 - 1995 | TU9 | 33 | 954 |
1.1 | 1990 - 1997 | HDZ (TU1M) | 44 | 1124 |
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) |
||||
1.0 i | 1996 - 1999 | CDY (TU9M) | 33 | 954 |
1.0 i | 1996 - 2001 | CDZ (TU9M) | 37 | 954 |
1.1 i | 1996 - 2004 | HDZ (TU1M+), HFX (TU1JP) | 44 | 1124 |
1.1 i | 1997 - 2001 | HDY (TU1M+) | 40 | 1124 |
1.4 i | 1996 - 2004 | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
1.6 i | 1996 - 1999 | NFZ (TU5JP) | 65 | 1587 |
1.6 i | 1996 - 2001 | NFW (TU5J2), NFY (TU5J2) | 74 | 1587 |
1.6 S16 | 1996 - 2004 | NFX (TU5J4) | 87 | 1587 |
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) |
||||
1.1 | 1990 - 1993 | HDZ (TU1M) | 44 | 1124 |
1.1 | 1989 - 1993 | H1B (TU1) | 40 | 1124 |
1.4 | 1989 - 1993 | KDY (TU3M), KDZ (TU3M) | 55 | 1360 |
1.4 | 1990 - 1993 | K1D (TU3A) | 49 | 1360 |
1.6 | 1989 - 1993 | BDY (XU5M2Z), BDY (XU5M3Z), BDZ (XU5M) | 65 | 1580 |
1.6 | 1989 - 1993 | B2A (XU52C/K) | 69 | 1580 |
1.6 | 1989 - 1993 | B2A (XU52C/K) | 68 | 1580 |
1.6 GTi | 1989 - 1993 | B6D (XU5JA) | 85 | 1580 |
1.9 | 1989 - 1993 | DFZ (XU9J1) | 72 | 1905 |
1.9 | 1990 - 1993 | DDZ (XU9M) | 80 | 1905 |
1.9 GTI | 1989 - 1993 | DKZ (XU9JAZ) | 88 | 1905 |
1.9 GTI | 1989 - 1993 | D6B (XU9JA) | 96 | 1905 |
PEUGEOT 306 Šikmá zadní část (7A, 7C, N3, N5) |
||||
1.1 | 1993 - 2001 | HDZ (TU1M) | 44 | 1124 |
1.4 | 1993 - 2001 | KDX (TU3MC), KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
1.6 | 1993 - 2000 | NFZ (TU5JP) | 65 | 1587 |
1.8 | 1993 - 2001 | LFZ (XU7JP) | 74 | 1761 |
2.0 XSi | 1993 - 2001 | RFX (XU10J2) | 89 | 1998 |
PEUGEOT PARTNER Skříňová/velkoprostorová limuzína (5_, G_) |
||||
1.1 | 1996 - 2005 | HDZ (TU1M) | 44 | 1124 |
1.4 | 1996 - 2015 | KFW (TU3A), KFX (TU3JP), TU32 | 55 | 1360 |
PEUGEOT PARTNER velkoprostorová limuzína (5_, G_) |
||||
1.1 | 1996 - 2002 | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) | 44 | 1124 |
1.4 | 1996 - 2015 | KFW (TU3A), KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
PEUGEOT 306 Schránky/šikmá záď |
||||
1.1 | 1993 - 1994 | HDY (TU1M) | 44 | 1124 |
1.4 | 1996 - 2001 | KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
PEUGEOT 205 I Kabriolet (741B, 20D) |
||||
1.1 CJ | 1989 - 1994 | HDZ (TU1M) | 44 | 1124 |
1.4 | 1987 - 1990 | K1D (TU3A) | 50 | 1360 |
1.4 CJ | 1988 - 1989 | 150D (XY7), 150G (XY7) | 44 | 1360 |
1.4 CJ | 1989 - 1994 | K1D (TU3A) | 49 | 1360 |
1.4 CJ | 1991 - 1994 | KDY (TU3M), KDZ (TU3M) | 55 | 1360 |
1.4 CJ Cat | 1989 - 1993 | KAY (TU3CP) | 44 | 1361 |
1.4 CT | 1986 - 1988 | 150B (XY8), 150H (XY8) | 58 | 1360 |
1.6 | 1987 - 1992 | B6D (XU5JA) | 85 | 1580 |
1.6 CJ | 1992 - 1994 | BDY (XU5M3Z) | 65 | 1580 |
1.6 CTI | 1986 - 1990 | 180A (XU5J), 180Z (XU5J) | 76 | 1580 |
1.9 CTI | 1987 - 1994 | DFZ (XU9J1) | 75 | 1905 |
1.9 CTi | 1987 - 1990 | DFZ (XU9J1) | 74 | 1905 |
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) |
||||
1.4 | 1989 - 1989 | K1D (TU3A) | 49 | 1360 |
1.4 | 1989 - 1989 | KDY (TU3M), KDZ (TU3M) | 55 | 1360 |
1.4 | 1988 - 1989 | K2B (TU3S) | 62 | 1360 |
1.6 | 1987 - 1989 | B1E (XU51C) | 53 | 1580 |
1.6 | 1985 - 1989 | B1A (XU51C) | 55 | 1580 |
1.6 | 1985 - 1988 | 180Z (XU5J), B6B (XU5J) | 76 | 1580 |
1.6 | 1985 - 1989 | B1A (XU51C), B1D (XU51C) | 59 | 1580 |
1.6 | 1986 - 1989 | B6D (XU5JA) | 83 | 1580 |
1.6 Cat | 1986 - 1989 | BAZ (XU5CP) | 55 | 1580 |
1.9 | 1986 - 1989 | DFZ (XU9J1) | 72 | 1905 |
1.9 | 1988 - 1989 | DDZ (XU9M) | 80 | 1905 |
1.9 GTI | 1988 - 1989 | DKZ (XU9JAZ) | 88 | 1905 |
1.9 GTI | 1986 - 1989 | D6B (XU9JA) | 94 | 1905 |
1.9 GTI | 1985 - 1989 | D6B (XU9JA) | 96 | 1905 |
PEUGEOT 405 II (4B) |
||||
1.4 | 1992 - 1995 | KDX (TU3MC) | 55 | 1360 |
1.6 | 1992 - 1995 | BDY (XU5M2Z), BDY (XU5M3Z), BDZ (XU5M), BFZ (XU5JP) | 65 | 1580 |
1.6 | 1992 - 1994 | B2A (XU52C/K), BFZ (XU5JP) | 68 | 1580 |
1.6 | 1992 - 1997 | B2A (XU52C/K), BFZ (XU5JP) | 66 | 1580 |
1.8 | 1992 - 1995 | LFZ (XU7JP) | 74 | 1761 |
1.9 (4BD5A2) | 1992 - 1997 | D5A (XU92C) | 71 | 1905 |
2.0 | 1992 - 1995 | RFX (XU10J2) | 89 | 1998 |
2.0 X4 | 1992 - 1995 | RFX (XU10J2) | 89 | 1998 |
PEUGEOT 405 II Break (4E) |
||||
1.4 | 1992 - 1996 | KDX (TU3MC) | 55 | 1360 |
1.6 | 1992 - 1996 | BDY (XU5M2Z), BDY (XU5M3Z), BDZ (XU5M), BFZ (XU5JP) | 65 | 1580 |
1.6 | 1992 - 1994 | BDZ (XU5M), BFZ (XU5JP) | 68 | 1580 |
1.6 | 1992 - 1997 | BFZ (XU5JP) | 66 | 1580 |
1.8 | 1992 - 1996 | LFZ (XU7JP) | 74 | 1761 |
1.9 | 1992 - 1995 | D6A (XU9J2) | 80 | 1905 |
2.0 | 1992 - 1996 | RFX (XU10J2) | 89 | 1998 |
2.0 4x4 | 1992 - 1996 | RFX (XU10J2) | 89 | 1998 |
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) |
||||
1.4 | 1997 - 2002 | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
1.6 | 1997 - 2000 | NFZ (TU5JP) | 65 | 1587 |
PEUGEOT 405 I (15B) |
||||
1.4 | 1987 - 1992 | K5A (TU3) | 47 | 1360 |
1.6 | 1987 - 1992 | B1E (XU51C) | 53 | 1580 |
1.6 | 1989 - 1992 | BDZ (XU5M) | 66 | 1580 |
1.6 | 1987 - 1988 | B1E (XU51C), BAZ (XU5CP) | 55 | 1580 |
1.6 | 1987 - 1992 | BDY (XU5M2Z), BDZ (XU5M) | 65 | 1580 |
1.6 | 1987 - 1992 | B2A (XU52C/K) | 69 | 1580 |
1.9 | 1987 - 1992 | D2C (XU92C) | 70 | 1905 |
1.9 | 1987 - 1992 | DDZ (XU9M) | 80 | 1905 |
1.9 | 1987 - 1992 | DKZ (XU9JAZ) | 88 | 1905 |
1.9 | 1989 - 1992 | D6A (XU9J2) | 90 | 1905 |
1.9 4x4 | 1988 - 1992 | DDZ (XU9M) | 80 | 1905 |
1.9 Injection | 1987 - 1992 | DFZ (XU9J1) | 77 | 1905 |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) |
||||
1.4 SL | 1994 - 2001 | KDX (TU3MC), KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
1.6 SR | 1994 - 2000 | NFZ (TU5JP) | 65 | 1587 |
1.8 | 1994 - 2001 | LFZ (XU7JP) | 74 | 1761 |
1.8 ST | 1994 - 2001 | LFZ (XU7JP) | 74 | 1761 |
2.0 ST | 1994 - 2001 | RFX (XU10J2) | 89 | 1998 |
PEUGEOT 205 I (741A/C) |
||||
1.6 | 1987 - 1987 | B1E (XU51C) | 53 | 1580 |
1.6 | 1986 - 1987 | B1A (XU51C), BAZ (XU5CP) | 55 | 1580 |
PEUGEOT 305 II (581M) |
||||
1.6 | 1984 - 1987 | 171 (XU5S) | 66 | 1580 |
1.6 | 1982 - 1988 | B1A (XU51C) | 55 | 1580 |
1.6 | 1986 - 1988 | BAZ (XU5CP) | 54 | 1580 |
1.6 | 1982 - 1988 | 171 (XU5S) | 69 | 1580 |
1.6 | 1982 - 1988 | B1A (XU51C) | 58 | 1580 |
1.9 | 1982 - 1985 | 159 (XU9S) | 75 | 1905 |
1.9 | 1986 - 1988 | DFZ (XU9J1) | 72 | 1905 |
PEUGEOT 405 I Break (15E) |
||||
1.6 | 1988 - 1992 | B1E (XU51C) | 53 | 1580 |
1.6 | 1988 - 1992 | BDZ (XU5M) | 66 | 1580 |
1.6 | 1988 - 1992 | BDY (XU5M2Z), BDY (XU5M3Z), BDZ (XU5M) | 65 | 1580 |
1.6 | 1988 - 1992 | BAZ (XU5CP) | 55 | 1580 |
1.6 | 1988 - 1992 | B2A (XU52C/K) | 68 | 1580 |
1.9 | 1988 - 1992 | D2C (XU92C) | 70 | 1905 |
1.9 | 1988 - 1992 | DKZ (XU9JAZ) | 88 | 1905 |
1.9 | 1988 - 1992 | DFZ (XU9J1) | 77 | 1905 |
1.9 | 1988 - 1992 | DDZ (XU9M) | 80 | 1905 |
1.9 | 1988 - 1992 | DFZ (XU9J1) | 72 | 1905 |
1.9 4x4 | 1988 - 1992 | DDZ (XU9M) | 80 | 1905 |
PEUGEOT 305 II Break (581E) |
||||
1.6 | 1983 - 1984 | 171 (XU5S) | 71 | 1580 |
1.6 | 1986 - 1988 | BAZ (XU5CP) | 54 | 1580 |
1.6 | 1986 - 1988 | B1A (XU51C) | 55 | 1580 |
1.6 | 1984 - 1987 | 171 (XU5S) | 66 | 1580 |
1.9 | 1984 - 1987 | 159 (XU9S) | 75 | 1905 |
1.9 | 1986 - 1988 | DFZ (XU9J1) | 72 | 1905 |
PEUGEOT 406 (8B) |
||||
1.6 | 1995 - 2004 | BFZ (XU5JP) | 65 | 1580 |
1.8 | 1996 - 1999 | L6A (XU7JP), LFZ (XU7JP) | 74 | 1761 |
PEUGEOT 306 Kabriolet (7D, N3, N5) |
||||
1.6 | 1996 - 2000 | NFZ (TU5JP) | 65 | 1587 |
1.8 | 1994 - 2002 | L6A (XU7JP), LFZ (XU7JP) | 74 | 1761 |
1.8 | 1997 - 1999 | LFZ (XU7JP) | 74 | 1761 |
2.0 | 1994 - 2002 | RFX (XU10J2) | 89 | 1998 |
PEUGEOT 806 (221) |
||||
1.8 | 1995 - 2002 | LFW (XU7JP) | 73 | 1761 |
2.0 | 1994 - 2002 | RFU (XU10J2) | 89 | 1998 |
PEUGEOT 605 (6B) |
||||
2.0 | 1989 - 1999 | RFZ (XU10J2Z) | 89 | 1998 |
2.0 Turbo | 1992 - 1999 | RGY (XU10J2TE) | 104 | 1998 |
RENAULT |
||||
RENAULT 14 (121_) |
||||
1.2 (1210) | 1976 - 1980 | 129 | 42 | 1218 |
1.2 (1210) | 1980 - 1983 | 129 | 43 | 1218 |
1.4 (1212) | 1979 - 1983 | 150 | 52 | 1360 |
1.4 (1213) | 1981 - 1983 | X5J | 44 | 1360 |
RENAULT THALIA I (LB_) |
||||
1.4 | 2000 - současnost | K7J 700 | 55 | 1390 |
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) |
||||
1.4 16V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10) | 1999 - 2003 | K4J 700, K4J 714, K4J 750 | 70 | 1390 |
1.9 DCi | 1999 - 2000 | F9Q 732, F9Q 733 | 77 | 1870 |
1.9 dCi (DA05, DA1F) | 2001 - 2003 | F9Q 732, F9Q 733 | 75 | 1870 |
1.9 dTi (DA0N) | 1997 - 2001 | F9Q 731, F9Q 734, F9Q 736 | 72 | 1870 |
2.0 16V (DA0H) | 1996 - 1999 | F7R 710, F7R 714 | 108 | 1998 |
