Košík 0x
0,00 Kč
Košík 0x
0,00 Kč
> 10 ks
Brzdový systém | Teves |
Tloušťka/síla [mm] | 20 |
WVA číslo | 20968 |
Šířka [mm] | 156 |
WVA číslo | 21064 |
Výška [mm] | 64 |
uzavírací výstražný kontakt | pro uzavírací výstražný ukazatel |
Výrobce: DENCKERMANN
montovaná strana: přední osaCentrála < 5 ks
Výrobce: ASHIKA
Centrála < 5 ks
Výrobce: A.B.S.
Šířka 1 [mm]: 156,4Centrála > 5 ks
Výrobce: VALEO
montovaná strana: přední osaCentrála < 5 ks
Výrobce: FEBI BILSTEIN
Délka [mm]: 156,4Centrála > 5 ks
Výrobce: FEBI BILSTEIN
Délka [mm]: 156,4Centrála > 10 ks
Výrobce: DELPHI
Zkušební značka: E1 90R-01881/644Centrála < 5 ks
Výrobce: BRECK
Omezení výrobce: ATECentrála < 5 ks
Výrobce: TRW
Omezení výrobce: ATECentrála > 10 ks
Výrobce: BOSCH
Doplňující výrobek/info 2: s krycím plechemCentrála < 5 ks
Výrobce: TEXTAR
Šířka [mm]: 156,5Centrála > 10 ks
Výrobce: ATE
Šířka [mm]: 156,3Centrála > 10 ks
Výrobce: ZIMMERMANN
Brzdový systém: ATE-TEVESCentrála > 5 ks
Výrobce: ATE
Šířka 1 [mm]: 155,1Centrála > 10 ks
Značka | Číslo |
---|---|
BMW | 34112282554 |
BMW | 34112228248 |
BMW | 34111160458 |
BMW | 34111159279 |
BMW | 34111158265 |
BMW | 34111157569 |
BMW | 34112282736 |
BMW | 34112282416 |
BMW | 34111162535 |
BMW | 34111160451 |
BMW | 34111159259 |
BMW | 34111157813 |
BMW | 34111157039 |
BMW | 34112282555 |
BMW | 34112229935 |
BMW | 34111160459 |
BMW | 34111160450 |
BMW | 34111158267 |
BMW | 34111157570 |
Model | Rok | Kód motoru | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
BMW |
||||
BMW 5 Touring (E34) |
||||
518 g | 1996 - 1996 | M43 B18 (184E2) | 85 | 1796 |
518 i | 1993 - 1994 | M40 B18 (184E1) | 83 | 1796 |
518 i | 1994 - 1996 | M43 B18 (184E2) | 85 | 1796 |
520 i | 1991 - 1996 | M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2) | 110 | 1990 |
525 i | 1991 - 1996 | M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) | 141 | 2494 |
525 ix | 1992 - 1996 | M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) | 141 | 2494 |
525 td | 1993 - 1996 | M51 D25 (256T1) | 85 | 2497 |
525 tds | 1991 - 1996 | M51 D25 (256T1) | 105 | 2497 |
530 i | 1992 - 1996 | M60 B30 (308S1) | 160 | 2997 |
540 i | 1993 - 1996 | M60 B40 (408S1) | 210 | 3982 |
M5 | 1992 - 1995 | S38 B38 (386S1) | 250 | 3795 |
BMW 5 (E34) |
||||
518 i | 1994 - 1995 | M43 B18 (184E2) | 85 | 1796 |
518 i | 1989 - 1994 | M40 B18 (184E1) | 83 | 1796 |
520 i | 1987 - 1990 | M20 B20 (206KA) | 95 | 1990 |
520 i 24V | 1990 - 1995 | M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2) | 110 | 1990 |
524 td | 1988 - 1991 | M21 D24 (246TB) | 85 | 2443 |
525 i | 1988 - 1990 | M20 B25 (256K1) | 125 | 2494 |
525 i 24V | 1990 - 1995 | M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) | 141 | 2494 |
525 iX 24V | 1991 - 1995 | M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) | 141 | 2494 |
525 td | 1993 - 1995 | M51 D25 (256T1) | 85 | 2497 |
525 tds | 1991 - 1995 | M51 D25 (256T1) | 105 | 2497 |
530 i | 1988 - 1990 | M30 B30 (306KA) | 138 | 2986 |
530 i V8 | 1992 - 1995 | M60 B30 (308S1) | 160 | 2997 |
535 i | 1987 - 1993 | M30 B34 (346KB) | 155 | 3430 |
540 i V8 | 1992 - 1995 | M60 B40 (408S1) | 210 | 3982 |
BMW 7 (E32) |
||||
730 i, iL | 1985 - 1989 | M30 B30 (306EA) | 145 | 2986 |
730 i, iL | 1987 - 1994 | M30 B30 (306KA) | 138 | 2986 |
730 i, iL V8 | 1992 - 1994 | M60 B30 (308S1) | 160 | 2997 |
735 i, iL | 1986 - 1992 | M30 B34 (346KB) | 155 | 3430 |
735 i, iL | 1986 - 1989 | M30 B35 (Motronic,9.2:1) | 162 | 3430 |
740 i, iL V8 | 1992 - 1994 | M60 B40 (408S1) | 210 | 3982 |
750 i, iL V12 | 1987 - 1994 | M70 B50 (5012A) | 220 | 4988 |