Košík 0x
0,00 Kč
Košík 0x
0,00 Kč
> 10 ks
Šířka 2 [mm] | 156 |
Výška 2 [mm] | 72 |
WVA číslo | 24123 |
uzavírací výstražný kontakt | bez výstražného uzavíracího kontaktu |
WVA číslo | 24124 |
Brzdový systém | Teves |
Tloušťka/síla [mm] | 20 |
Šířka 1 [mm] | 155 |
Výška 1 [mm] | 67 |
Výrobce: KAMOKA
montovaná strana: přední osaCentrála > 10 ks
Výrobce: A.B.S.
Šířka 1 [mm]: 156,5Centrála > 10 ks
Výrobce: VALEO
montovaná strana: přední osaCentrála > 10 ks
Výrobce: FEBI BILSTEIN
Délka [mm]: 155,1Centrála > 5 ks
Výrobce: FEBI BILSTEIN
Délka [mm]: 155Centrála > 10 ks
Výrobce: BLUE PRINT
Délka [mm]: 155Centrála < 5 ks
Výrobce: BLUE PRINT
Délka [mm]: 155Centrála > 10 ks
Výrobce: VALEO
montovaná strana: přední osaCentrála > 5 ks
Výrobce: TEXTAR
Šířka 1 [mm]: 155,3Centrála > 10 ks
Výrobce: ATE
Šířka 1 [mm]: 156,3Centrála > 10 ks
Výrobce: ATE
Šířka 1 [mm]: 156,3Centrála > 10 ks
Výrobce: ZIMMERMANN
Brzdové zařízení: Redukce prachu brzdového obloženíCentrála < 5 ks
Značka | Číslo |
---|---|
FORD | 6G912K021D1B |
FORD | 6G912K021A2B |
FORD | 1916756 |
FORD | 1436498 |
FORD | ME6G9J2K021AB |
FORD | 6G912K021A2D |
FORD | 6G912K021A2A |
FORD | 1747043 |
FORD | 1458247 |
FORD | 1432363 |
FORD | ME6G9J2K021AA |
FORD | 7G912K021BB |
FORD | 6G912K021A2C |
FORD | 1566232 |
FORD | 1437761 |
FORD | 1379971 |
FORD | BG912K021AA |
FORD (CHANGAN) | 1461658 |
FORD (CHANGAN) | 7G912K021BB |
GAC | 3510021BAD0000 |
JAGUAR | T4N13433 |
LAND ROVER | LR004936 |
LAND ROVER | LR001017 |
LAND ROVER | LR134692 |
MG (SAIC) | 10203163 |
VOLVO | 30793540 |
VOLVO | 3079354 |
VOLVO | 30793941 |
VOLVO | 30778910 |
VOLVO (CHANGAN) | 31304129 |
VOLVO ASIA | 31434804 |
Model | Rok | Kód motoru | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
FORD |
||||
FORD S-MAX VAN (WA6) |
||||
1.6 | 2011 - 2014 | JTWA | 118 | 1596 |
2.0 | 2010 - 2014 | AODE | 107 | 1999 |
2.0 EcoBoost | 2010 - 2014 | TNWA | 149 | 1999 |
2.0 EcoBoost | 2010 - 2014 | TPWA | 176 | 1999 |
2.0 TDCi | 2007 - 2014 | KLWA, TYWA | 85 | 1997 |
2.0 TDCi | 2010 - 2014 | QXWA, QXWB, QXWC, UFWA | 103 | 1997 |
2.0 TDCi | 2010 - 2014 | TXWA | 120 | 1997 |
FORD S-MAX (WA6) |
||||
1.6 EcoBoost | 2011 - 2014 | JTWA, JTWB | 118 | 1596 |
1.6 TDCi | 2011 - 2014 | T1WA, T1WB | 85 | 1560 |
1.8 TDCi | 2006 - 2014 | QYWA | 92 | 1753 |
2.0 | 2006 - 2014 | AOWA, AOWB, TBWA, TBWB | 107 | 1999 |
2.0 EcoBoost | 2010 - 2014 | TNWB | 146 | 1999 |
2.0 Flexifuel | 2006 - 2014 | TBWA, TBWB | 107 | 1999 |
2.0 TDCi | 2006 - 2014 | AZWC, UKWA | 100 | 1997 |
2.0 TDCi | 2006 - 2014 | AZWA | 96 | 1997 |
2.0 TDCi | 2006 - 2014 | QXWA, QXWB, QXWC, UFWA | 103 | 1997 |
2.0 TDCi | 2007 - 2014 | KLWA, TYWA | 85 | 1997 |
2.0 TDCi | 2010 - 2014 | TXWA | 120 | 1997 |
2.2 TDCi | 2010 - 2014 | KNWA | 147 | 2179 |
2.2 TDCi | 2008 - 2012 | Q4WA | 129 | 2179 |
2.3 | 2007 - 2014 | SEWA | 118 | 2261 |
FORD GALAXY II (WA6) |
||||
1.6 EcoBoost | 2010 - 2015 | JTWA, JTWB | 118 | 1596 |
1.6 TDCi | 2011 - 2015 | T1WA, T1WB | 85 | 1560 |
1.8 TDCi | 2006 - 2015 | FFWA | 74 | 1753 |
1.8 TDCi | 2006 - 2015 | QYWA | 92 | 1753 |
2.0 | 2006 - 2015 | AOWA, AOWB, TBWA, TBWB | 107 | 1999 |
2.0 EcoBoost | 2010 - 2015 | TNWA | 149 | 1999 |
2.0 Flexifuel | 2006 - 2015 | TBWA, TBWB | 107 | 1999 |
2.0 TDCi | 2006 - 2015 | AZWC, UKWA | 100 | 1997 |
2.0 TDCi | 2006 - 2015 | AZWA | 96 | 1997 |
2.0 TDCi | 2006 - 2015 | QXWA, QXWB, QXWC, UFWA | 103 | 1997 |
2.0 TDCi | 2007 - 2015 | KLWA, TYWA | 85 | 1997 |
2.0 TDCi | 2010 - 2015 | TXWA | 120 | 1997 |
2.2 TDCi | 2010 - 2015 | KNWA | 147 | 2179 |
2.2 TDCi | 2008 - 2012 | Q4WA | 129 | 2179 |
2.3 | 2007 - 2015 | SEWA | 118 | 2261 |
FORD MONDEO IV (BA7) |
||||
1.6 EcoBoost | 2011 - 2015 | JTBA, JTBB | 118 | 1596 |
1.6 TDCi | 2011 - 2015 | T1BA, T1BB, T1BC | 85 | 1560 |
1.6 Ti | 2010 - 2015 | KGBA | 88 | 1596 |
1.6 Ti | 2007 - 2015 | RHBA | 81 | 1596 |
1.6 Ti | 2007 - 2015 | PNBA | 92 | 1596 |
1.8 TDCi | 2007 - 2015 | FFBA | 74 | 1753 |
1.8 TDCi | 2007 - 2015 | KHBA, QYBA | 92 | 1753 |
2.0 | 2007 - 2015 | AOBA, AOBC, TBBA, TBBB | 107 | 1999 |
2.0 EcoBoost | 2010 - 2015 | TPBA | 176 | 1999 |
2.0 Flexifuel | 2009 - 2015 | TBBA, TBBB | 107 | 1999 |
2.0 LPG | 2009 - 2015 | TBBA, TBBB | 107 | 1999 |
2.0 SCTi | 2010 - 2015 | TNBA | 149 | 1999 |
2.0 TDCi | 2007 - 2014 | AZBC, UKBA, UKBB | 100 | 1997 |
2.0 TDCi | 2007 - 2015 | AZBA | 96 | 1997 |
2.0 TDCi | 2007 - 2015 | QXBA, QXBB, UFBA, UFBB | 103 | 1997 |
2.0 TDCi | 2007 - 2015 | KLBA, LPBA, TYBA | 85 | 1997 |
2.0 TDCi | 2010 - 2015 | TXBA, TXBB | 120 | 1997 |
2.2 TDCi | 2010 - 2015 | KNBA | 147 | 2179 |
2.2 TDCi | 2008 - 2010 | Q4BA | 129 | 2179 |
2.3 | 2007 - 2015 | SEBA | 118 | 2261 |
2.5 | 2007 - 2015 | HUBA | 162 | 2521 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) |
||||
1.6 EcoBoost | 2011 - 2015 | JTBA, JTBB | 118 | 1596 |
1.6 TDCi | 2011 - 2015 | T1BA, T1BB, T1BC | 85 | 1560 |
1.6 Ti | 2010 - 2015 | KGBA | 88 | 1596 |
1.6 Ti | 2007 - 2012 | RHBA | 81 | 1596 |
1.6 Ti | 2007 - 2010 | PNBA | 92 | 1596 |
1.8 TDCi | 2007 - 2012 | FFBA | 74 | 1753 |
1.8 TDCi | 2007 - 2012 | KHBA, QYBA | 92 | 1753 |
2.0 | 2007 - 2015 | AOBA, AOBC, TBBA, TBBB | 107 | 1999 |
2.0 EcoBoost | 2010 - 2015 | TPBA | 176 | 1999 |
2.0 Flexifuel | 2009 - 2015 | TBBA, TBBB | 107 | 1999 |
2.0 LPG | 2009 - 2015 | TBBA, TBBB | 107 | 1999 |
2.0 SCTi | 2010 - 2015 | TNBA | 149 | 1999 |
2.0 TDCi | 2007 - 2014 | AZBC, UKBA, UKBB | 100 | 1997 |
2.0 TDCi | 2007 - 2012 | AZBA | 96 | 1997 |
2.0 TDCi | 2007 - 2015 | QXBA, QXBB, UFBA, UFBB | 103 | 1997 |
2.0 TDCi | 2007 - 2015 | KLBA, LPBA, TYBA | 85 | 1997 |
2.0 TDCi | 2010 - 2015 | TXBA, TXBB | 120 | 1997 |
2.2 TDCi | 2010 - 2015 | KNBA | 147 | 2179 |
2.2 TDCi | 2008 - 2010 | Q4BA | 129 | 2179 |
2.3 | 2007 - 2015 | SEBA | 118 | 2261 |
2.5 | 2007 - 2012 | HUBA | 162 | 2521 |
FORD MONDEO IV limuzína (BA7) |
||||
1.6 EcoBoost | 2010 - 2015 | JTBA, JTBB | 118 | 1596 |
1.6 TDCi | 2010 - 2015 | T1BA, T1BB, T1BC | 85 | 1560 |
1.6 Ti | 2007 - 2015 | PNBA | 92 | 1596 |
1.6 Ti | 2007 - 2015 | RHBA | 81 | 1596 |
1.6 Ti | 2010 - 2015 | KGBA | 88 | 1596 |
1.8 TDCi | 2007 - 2015 | KHBA, QYBA | 92 | 1753 |
1.8 TDCi | 2007 - 2015 | FFBA | 74 | 1753 |
2.0 | 2007 - 2015 | AOBA, AOBC, TBBA, TBBB | 107 | 1999 |
2.0 EcoBoost | 2010 - 2014 | TPBA | 176 | 1999 |
2.0 Flexifuel | 2009 - 2015 | TBBA, TBBB | 107 | 1999 |
2.0 LPG | 2009 - 2015 | TBBA | 107 | 1999 |
2.0 SCTI | 2010 - 2015 | TNBA | 149 | 1999 |
2.0 TDCi | 2007 - 2015 | AZBA | 96 | 1997 |
2.0 TDCi | 2007 - 2015 | QXBA, QXBB, UFBA, UFBB | 103 | 1997 |
2.0 TDCi | 2007 - 2015 | KLBA, LPBA, TYBA | 85 | 1997 |
2.0 TDCi | 2010 - 2015 | TXBA, TXBB | 120 | 1997 |
2.0 TDCi | 2008 - 2014 | AZBC, UKBA, UKBB | 100 | 1997 |
2.2 TDCi | 2008 - 2010 | Q4BA | 129 | 2179 |
2.2 TDCi | 2010 - 2015 | KNBA | 147 | 2179 |
2.3 | 2007 - 2015 | SEBA | 118 | 2261 |
2.5 | 2007 - 2015 | HUBA | 162 | 2521 |
FORD GALAXY MK II VAN (WA6) |
||||
TDCi | 2006 - 2015 | AZWA | 96 | 1997 |
TDCi | 2006 - 2015 | QXWA, QXWB, QXWC, UFWA | 103 | 1997 |
TDCi | 2013 - 2015 | KNWA | 147 | 2179 |
LAND ROVER |
||||
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) |
||||
2.0 Si4 4x4 | 2011 - 2014 | 204PT | 177 | 1999 |
2.2 eD4 | 2010 - 2014 | 224DT, DW12BTED4 | 110 | 2179 |
2.2 SD4 4x4 | 2010 - 2014 | 224DT | 140 | 2179 |
2.2 TD4 4x4 | 2006 - 2014 | 224DT, DW12BTED4 | 110 | 2179 |
2.2 TD4 4x4 | 2006 - 2014 | 224DT, DW12BTED4 | 118 | 2179 |
2.2 TD4 4x4 | 2007 - 2014 | 224DT | 112 | 2179 |
3.2 4x4 | 2006 - 2014 | B 6324 S | 171 | 3192 |
VOLVO |
||||
VOLVO V60 I (155, 157) |
||||
1.5 T2 | 2015 - 2017 | B 4154 T5 | 90 | 1498 |
1.6 DRIVe | 2011 - 2015 | D 4162 T | 84 | 1560 |
2.0 D2 | 2015 - 2018 | D 4204 T20, D 4204 T8 | 88 | 1969 |
2.0 D3 | 2015 - 2018 | D 4204 T4, D 4204 T9 | 110 | 1969 |
2.0 D4 | 2015 - 2018 | D 4204 T14 | 140 | 1969 |
2.0 D4 Drive-E Polestar | 2015 - 2018 | D 4204 T14 | 147 | 1969 |
2.0 Polestar AWD | 2015 - 2018 | B 4204 T43 | 270 | 1969 |
2.0 T | 2010 - 2012 | B 4204 T6 | 149 | 1999 |
2.0 T | 2014 - 2018 | B 5204 T8 | 132 | 1984 |
2.0 T4 | 2015 - 2018 | B 4204 T19 | 140 | 1969 |
2.0 T5 | 2014 - 2017 | B 4204 T15 | 162 | 1969 |
2.4 D5 | 2011 - 2015 | D 5244 T11, D 5244 T15 | 158 | 2400 |
2.4 D5 AWD | 2011 - 2015 | D 5244 T15 | 158 | 2400 |
2.4 D5 Hybrid AWD | 2015 - 2018 | D87PHEV | 120 | 2400 |
2.4 Hybrid D6 AWD | 2012 - 2015 | D82PHEV | 158 | 2400 |
2.4 Hybrid D6 Polestar AWD | 2012 - 2015 | D82PHEV | 169 | 2400 |
3.0 T AWD | 2014 - 2018 | B 6304 T5 | 258 | 2953 |
D3 | 2012 - 2015 | D 5204 T7 | 100 | 1984 |
D3 / D4 | 2010 - 2014 | D 5204 T2, D 5204 T3 | 120 | 1984 |
D4 | 2013 - 2015 | D 4204 T5 | 133 | 1969 |
D4 AWD | 2012 - 2015 | D 5244 T17 | 120 | 2400 |
D4 AWD | 2013 - 2015 | D 5244 T12 | 133 | 2400 |
D4 AWD | 2015 - 2018 | D 5244 T21 | 140 | 2400 |
D4 Polestar AWD | 2015 - 2018 | D 5244 T21 | 147 | 2400 |
D5 | 2010 - 2011 | D 5244 T10 | 151 | 2400 |
D5 | 2014 - 2015 | D 5244 T23 | 169 | 2400 |
D5 | 2015 - 2018 | D 4204 T11 | 165 | 1969 |
D5 AWD | 2010 - 2011 | D 5244 T10 | 151 | 2400 |
D5 AWD | 2014 - 2015 | D 5244 T15 | 169 | 2400 |
D6 Hybrid AWD | 2015 - 2018 | D97PHEV | 162 | 2400 |
T3 | 2010 - 2015 | B 4164 T3 | 110 | 1596 |
T3 | 2015 - 2018 | B 4154 T4 | 112 | 1498 |
T3 | 2015 - 2018 | B 4204 T37 | 112 | 1969 |
T4 | 2010 - 2015 | B 4164 T | 132 | 1596 |
T4F | 2011 - 2015 | B 4164 T2 | 132 | 1596 |
T5 | 2010 - 2014 | B 4204 T7 | 177 | 1999 |
T5 | 2013 - 2018 | B 4204 T11, B 4204 T41 | 180 | 1969 |
T5 | 2013 - 2018 | B 5204 T9 | 157 | 1984 |
T5 AWD | 2014 - 2018 | B 4204 T11 | 180 | 1969 |
T5 AWD | 2015 - 2018 | B 5254 T12 | 187 | 2497 |
T5 Drive-E Polestar | 2015 - 2018 | B 4204 T11 | 186 | 1969 |
T5 Drive-E Polestar AWD | 2015 - 2018 | B 4204 T11 | 186 | 1969 |
T6 | 2013 - 2018 | B 4204 T9 | 225 | 1969 |
T6 AWD | 2010 - 2015 | B 6304 T4 | 224 | 2953 |
T6 AWD | 2014 - 2015 | B 6304 T3, B 6304 T4 | 242 | 2953 |
T6 AWD | 2013 - 2018 | B 4204 T9 | 225 | 1969 |
VOLVO S60 II (134) |
||||
1.5 T3 | 2015 - 2018 | B 4154 T4 | 112 | 1498 |
2.0 D2 | 2015 - 2018 | D 4204 T20, D 4204 T8 | 88 | 1969 |
2.0 D3 | 2015 - 2018 | D 4204 T4, D 4204 T9 | 110 | 1969 |
2.0 D4 | 2015 - 2018 | D 4204 T14 | 140 | 1969 |
2.0 D5 | 2015 - 2018 | D 4204 T11 | 165 | 1969 |
2.0 T | 2010 - 2011 | B 4204 T6 | 149 | 1999 |
2.0 T | 2012 - 2015 | B 5204 T8 | 132 | 1984 |
2.0 T3 | 2015 - 2018 | B 4204 T37 | 112 | 1969 |
2.0 T4 | 2015 - 2018 | B 4204 T19 | 140 | 1969 |
2.4 D4 AWD | 2015 - 2018 | D 5244 T21 | 140 | 2400 |
2.5 T | 2013 - 2016 | B 5254 T14 | 183 | 2497 |
3.0 T AWD | 2014 - 2018 | B 6304 T5 | 258 | 2953 |
D3 | 2010 - 2014 | D 5204 T2, D 5204 T3 | 120 | 1984 |
D3 | 2012 - 2015 | D 5204 T7 | 100 | 1984 |
D4 | 2010 - 2014 | D 5204 T3 | 120 | 1984 |
D4 | 2013 - 2015 | D 4204 T5 | 133 | 1969 |
D4 Drive-E Polestar | 2015 - 2018 | D 4204 T14 | 147 | 1969 |
D5 | 2011 - 2015 | D 5244 T11, D 5244 T15 | 158 | 2400 |
D5 | 2010 - 2011 | D 5244 T10 | 151 | 2400 |
D5 | 2014 - 2015 | D 5244 T15 | 169 | 2400 |
D5 AWD | 2011 - 2015 | D 5244 T15 | 158 | 2400 |
D5 AWD | 2010 - 2011 | D 5244 T10 | 151 | 2400 |
D5 AWD | 2014 - 2015 | D 5244 T15 | 169 | 2400 |
D5 Drive-E Polestar | 2015 - 2018 | D 4204 T11 | 171 | 1969 |
DRIVe / D2 | 2011 - 2015 | D 4162 T | 84 | 1560 |
T3 | 2010 - 2015 | B 4164 T3 | 110 | 1596 |
T4 | 2010 - 2015 | B 4164 T | 132 | 1596 |
T4F | 2011 - 2015 | B 4164 T2 | 132 | 1596 |
T5 | 2010 - 2014 | B 4204 T7 | 177 | 1999 |
T5 | 2013 - 2018 | B 4204 T11 | 180 | 1969 |
T5 | 2013 - 2018 | B 4204 T9 | 225 | 1969 |
T5 AWD | 2014 - 2018 | B 4204 T11 | 180 | 1969 |
T5 AWD | 2015 - 2018 | B 5254 T12 | 187 | 2497 |
T6 | 2013 - 2018 | B 4204 T9 | 225 | 1969 |
T6 AWD | 2010 - 2015 | B 6304 T4 | 224 | 2953 |
T6 AWD | 2014 - 2015 | B 6304 T3, B 6304 T4 | 242 | 2953 |
T6 AWD | 2015 - 2018 | B 4204 T9 | 225 | 1969 |
VOLVO V70 III (135) |
||||
1.6 D | 2009 - 2011 | D 4164 T | 80 | 1560 |
1.6 DRIVe / D2 | 2011 - 2015 | D 4162 T | 84 | 1560 |
1.6 T4F | 2011 - 2015 | B 4164 T2 | 132 | 1596 |
2.0 | 2007 - 2011 | B 4204 S3 | 107 | 1999 |
2.0 BiFuel | 2013 - 2015 | B 5204 T9 | 157 | 1984 |
2.0 D | 2007 - 2015 | D 4204 T | 100 | 1998 |
2.0 FlexiFuel | 2008 - 2011 | B 4204 S4 | 107 | 1999 |
2.0 GDI | 2012 - 2015 | B 5204 T9 | 157 | 1984 |
2.0 T | 2009 - 2011 | B 4204 T6 | 149 | 1999 |
2.4 D | 2007 - 2010 | D 5244 T19, D 5244 T5 | 120 | 2400 |
2.4 D | 2009 - 2010 | D 5244 T14 | 129 | 2400 |
2.5 T | 2007 - 2009 | B 5254 T6 | 147 | 2521 |
2.5 T | 2009 - 2012 | B 5254 T10 | 170 | 2521 |
2.5 T FlexiFuel | 2008 - 2009 | B 5254 T8 | 147 | 2521 |
2.5 T FlexiFuel | 2009 - 2011 | B 5254 T11 | 170 | 2521 |
3.2 | 2010 - 2014 | B 6324 S5 | 179 | 3192 |
3.2 | 2007 - 2010 | B 6324 S | 175 | 3192 |
3.2 AWD | 2010 - 2015 | B 6324 S5 | 179 | 3192 |
3.2 AWD | 2007 - 2010 | B 6324 S | 175 | 3192 |
D2 | 2015 - 2016 | D 4204 T20 | 88 | 1969 |
D3 | 2007 - 2015 | D 5204 T7 | 100 | 1984 |
D3 | 2015 - 2016 | D 4204 T9 | 110 | 1969 |
D3 / D4 | 2010 - 2015 | D 5204 T2, D 5204 T3 | 120 | 1984 |
D4 | 2013 - 2016 | D 4204 T5 | 133 | 1969 |
D4 AWD | 2007 - 2015 | D 5244 T17 | 120 | 2400 |
D4 AWD | 2013 - 2016 | D 5244 T12 | 133 | 2400 |
D5 | 2011 - 2015 | D 5244 T11, D 5244 T15 | 158 | 2400 |
D5 | 2007 - 2009 | D 5244 T4 | 136 | 2400 |
D5 | 2008 - 2011 | D 5244 T10 | 151 | 2400 |
D5 AWD | 2011 - 2015 | D 5244 T15 | 158 | 2400 |
D5 AWD | 2007 - 2009 | D 5244 T4 | 136 | 2401 |
D5 AWD | 2009 - 2011 | D 5244 T10 | 151 | 2400 |
T4 | 2010 - 2015 | B 4164 T | 132 | 1596 |
T4 | 2015 - 2016 | B 4204 T19 | 140 | 1969 |
T5 | 2010 - 2014 | B 4204 T7 | 177 | 1999 |
T5 | 2013 - 2016 | B 4204 T11 | 180 | 1969 |
T6 AWD | 2010 - 2015 | B 6304 T4 | 224 | 2953 |
T6 AWD | 2007 - 2010 | B 6304 T2 | 210 | 2953 |
VOLVO S80 II (124) |
||||
1.6 D DRIVe | 2010 - 2011 | D 4164 T | 80 | 1560 |
1.6 DRIVe | 2011 - 2014 | D 4162 T | 84 | 1560 |
2.0 | 2008 - 2012 | B 4204 S3 | 107 | 1999 |
2.0 Drive- E | 2014 - 2016 | B 4204 T11 | 180 | 1969 |
2.0 FlexFuel | 2008 - 2011 | B 4204 S4 | 107 | 1999 |
2.0 T | 2010 - 2011 | B 4204 T6 | 149 | 1999 |
2.0 T5 | 2014 - 2016 | B 4204 T15 | 162 | 1969 |
2.0 TDi | 2008 - 2011 | D 4204 T | 100 | 1998 |
2.4 D | 2006 - 2011 | D 5244 T19, D 5244 T5 | 120 | 2400 |
2.4 D | 2010 - 2011 | D 5244 T14 | 129 | 2400 |
2.5 T | 2006 - 2011 | B 5254 T6 | 147 | 2521 |
2.5 T | 2010 - 2012 | B 5254 T10 | 170 | 2521 |
2.5 T | 2012 - 2016 | B 5254 T14 | 183 | 2497 |
2.5 T | 2012 - 2016 | B 5254 T12 | 187 | 2497 |
2.5 T FlexFuel | 2008 - 2011 | B 5254 T8 | 147 | 2521 |
2.5 T FlexFuel | 2010 - 2011 | B 5254 T11 | 170 | 2521 |
3.2 | 2010 - 2014 | B 6324 S5 | 179 | 3192 |
3.2 | 2006 - 2010 | B 6324 S | 175 | 3192 |
3.2 AWD | 2010 - 2012 | B 6324 S5 | 179 | 3192 |
3.2 AWD | 2007 - 2010 | B 6324 S | 175 | 3192 |
4.4 V8 AWD | 2006 - 2012 | B 8444 S | 232 | 4414 |
D3 | 2012 - 2014 | D 5204 T7 | 100 | 1984 |
D3 / D4 | 2010 - 2016 | D 5204 T2, D 5204 T3 | 120 | 1984 |
D4 | 2013 - 2016 | D 4204 T5 | 133 | 1969 |
D5 | 2011 - 2015 | D 5244 T11, D 5244 T15 | 158 | 2400 |
D5 | 2006 - 2009 | D 5244 T4 | 136 | 2400 |
D5 | 2010 - 2011 | D 5244 T10 | 151 | 2400 |
D5 AWD | 2011 - 2015 | D 5244 T15 | 158 | 2400 |
D5 AWD | 2007 - 2009 | D 5244 T4 | 136 | 2400 |
D5 AWD | 2010 - 2011 | D 5244 T10 | 151 | 2400 |
T4 | 2010 - 2014 | B 4164 T | 132 | 1596 |
T4F | 2011 - 2014 | B 4164 T2 | 132 | 1596 |
T5 | 2010 - 2016 | B 4204 T7 | 177 | 1999 |
T5 | 2013 - 2014 | B 4204 T11 | 180 | 1969 |
T6 AWD | 2010 - 2016 | B 6304 T4 | 224 | 2953 |
T6 AWD | 2007 - 2010 | B 6304 T2 | 210 | 2953 |
VOLVO XC70 II VAN (136) |
||||
2.0 D4 | 2013 - 2016 | D 5204 T3 | 120 | 1984 |
2.4 D4 AWD | 2013 - 2016 | D 5244 T17 | 120 | 2400 |
2.4 D5 AWD | 2013 - 2016 | D 5244 T15 | 158 | 2400 |
VOLVO XC70 II (136) |
||||
2.4 D | 2009 - 2010 | D 5244 T14 | 129 | 2400 |
2.4 D / D4 AWD | 2007 - 2016 | D 5244 T16, D 5244 T17, D 5244 T5 | 120 | 2400 |
3.2 AWD | 2010 - 2014 | B 6324 S5 | 179 | 3192 |
3.2 AWD | 2007 - 2011 | B 6324 S | 175 | 3192 |
D3 | 2010 - 2015 | D 5204 T2, D 5204 T3 | 120 | 1984 |
D4 | 2013 - 2016 | D 4204 T5 | 133 | 1969 |
D4 AWD | 2013 - 2016 | D 5244 T12 | 133 | 2400 |
D5 AWD | 2011 - 2015 | D 5244 T11, D 5244 T15 | 158 | 2400 |
D5 AWD | 2007 - 2009 | D 5244 T4 | 136 | 2400 |
D5 AWD | 2009 - 2011 | D 5244 T10 | 151 | 2400 |
D5 AWD | 2015 - 2016 | D 5244 T20 | 162 | 2400 |
D5 AWD | 2013 - 2016 | D 5244 T15 | 169 | 2400 |
T5 | 2013 - 2016 | B 4204 T11 | 180 | 1969 |
T5 AWD | 2015 - 2016 | B 5254 T12 | 187 | 2497 |
T6 AWD | 2010 - 2015 | B 6304 T4 | 224 | 2953 |
T6 AWD | 2008 - 2016 | B 6304 T2 | 210 | 2953 |