Košík 0x

0,00 Kč

startovací baterie EXIDE EK800

Autodíly > startovací baterie EXIDE
EK800
EXIDE
9.479,34 Kč
11.470,00 Kč

> 10 ks

- +
Máte dotaz ohledně produktů? Napište nám přes formulář nebo volejte na +420 608 861 236
Napětí [V] 12
kapacita baterie v Ah 80
Výška [mm] 190
Šířka [mm] 175
Délka [mm] 315
Test za studena dle EN (v A) 800
Řazení pólů 0
Spodní provedení B13
Vybavení vozidla pro vozidla se start-stop funkcí
Značka Číslo
AUDI 95861107521
AUDI 7P0915105A
AUDI 3D0915105H
AUDI 000915105CD
AUDI 5GM915105AB
BENTLEY 000915105CD
BMW 61219364592
BMW 61217555718
BMW 61 21 7 598 773
BMW 61217555286
BMW 61219364593
BMW 61217555719
BMW 61217555285
FORD DV6T10655BC
FORD CC1V10655AA
FORD DV6T10655BB
FORD DS7T10655AA
GENERAL MOTORS 13575153
GENERAL MOTORS 13 598 116
GENERAL MOTORS 95374245
GENERAL MOTORS 93451971
GENERAL MOTORS 13575150
GENERAL MOTORS 95179615
HYUNDAI 371102D000
HYUNDAI 371102Y802
JAGUAR LR032876
JAGUAR T2H3716
JAGUAR AH5210655AB
LAMBORGHINI 7P0915105A
LAND ROVER LR032876
LAND ROVER T2H3716
LAND ROVER AH5210655AB
MERCEDES-BENZ A0019820808
MERCEDES-BENZ A0009822108
MERCEDES-BENZ 0019820808
MERCEDES-BENZ A0019829508
MERCEDES-BENZ A0009824601
MERCEDES-BENZ 0009824601
MERCEDES-BENZ A0019828108
MERCEDES-BENZ A0009823804
MERCEDES-BENZ 0019828108
MERCEDES-BENZ 0009822108
MINI 61217555719
NISSAN 244100001R
NISSAN 24410-3057R
OPEL 95179615
OPEL 93451971
OPEL 13575153
OPEL 13 598 116
OPEL EC0730019
PORSCHE 99961108010
RENAULT 24410-3057R
RENAULT 7711423177
RENAULT 244100001R
RENAULT 93451971
VAG 000915105CD
VOLVO 31358866
VOLVO 31296299
VOLVO 31419211
VW 3D0915105H
VW 5GM915105AB
VW 95861107521
VW 7P0915105A
Model Rok Kód motoru KW CCM

ALFA ROMEO

ALFA ROMEO 8C (920_)

4.7 (920AXA1A) 2007 - 2009 AR8C 331 4691

ALFA ROMEO 8C SPIDER (920_)

4.7 (920BXA1A) 2008 - 2010 AR8C 331 4691

ALPINA

ALPINA B3 (E46)

3.3 1999 - 2002 M52 B28 (286S) 206 3300
3.3 pohon na 4 kola 2001 - 2005 M52 B28 (286S7T) 206 3300
3.4 S 2002 - 2006 M52 B28 (286ST5) 224 3346

ALPINA B3 kupé (E46)

3.3 1999 - 2002 M52 B28 (286S) 206 3300
3.4 S 2002 - 2006 M52 B28 (286ST5) 224 3346

ALPINA B3 Touring (E46)

3.3 1999 - 2002 M52 B28 (286S) 206 3300
3.3 pohon na 4 kola 2001 - 2005 M52 B28 (286S7T) 206 3300
3.4 S 2002 - 2006 M52 B28 (286ST5) 224 3346

ALPINA B3 Kabriolet (E46)

3.3 2000 - 2002 M52 B28 (286S7T) 206 3300
3.4 S 2002 - 2005 M52 B28 (286ST5) 224 3346

ALPINA B3 kupé (E92)

Bi-Turbo 2007 - 2010 N54 B30 A 265 2979
Bi-Turbo pohon na 4 kola 2008 - 2010 N54 B30 A 265 2979
S Bi-Turbo 2010 - 2013 N54 B30 A 294 2979
S Bi-Turbo pohon na 4 kola 2010 - 2013 N54 B30 A 294 2979

ALPINA B3 Touring (E91)

Bi-Turbo 2007 - 2010 N54 B30 A 265 2979
Bi-Turbo pohon na 4 kola 2008 - 2010 N54 B30 A 265 2979
S Bi-Turbo 2010 - 2013 N54 B30 A 294 2979
S Bi-Turbo pohon na 4 kola 2010 - 2013 N54 B30 A 294 2979

ALPINA B3 (E90)

Bi-Turbo 2007 - 2010 N54 B30 A 265 2979
Bi-Turbo pohon na 4 kola 2008 - 2010 N54 B30 A 265 2979
S Bi-Turbo 2010 - 2013 N54 B30 A 294 2979
S Bi-Turbo pohon na 4 kola 2010 - 2013 N54 B30 A 294 2979

ALPINA B3 Kabriolet (E93)

BiTurbo 2007 - 2010 N54 B30 A 265 2979
S Bi-Turbo 2010 - 2013 N54 B30 B 294 2979

ALPINA B3 Touring (G21)

BITURBO pohon na 4 kola 2019 - současnost S58 B30 A 340 2993

ALPINA B3 (G20)

BITURBO pohon na 4 kola 2019 - současnost S58 B30 A 340 2993

ALPINA B3 (F30)

S BITURBO 2017 - 2018 N55 B30 A 324 2979
S BITURBO pohon na 4 kola 2017 - 2018 N55 B30 A 324 2979

ALPINA B3 Touring (F31)

S BITURBO 2017 - 2019 N55 B30 A 324 2979
S BITURBO pohon na 4 kola 2017 - 2019 N55 B30 A 324 2979

AUDI

AUDI A5 (F53, F5P)

1.4 TFSI 2016 - 2020 CVNA 110 1395
2.0 TDI 2017 - 2020 CZHA, DEUA 110 1968
2.0 TFSI 2016 - 2020 CYRB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - současnost CYMC, CYRB, DLHB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2020 CYRC 183 1984
30 TDI Mild Hybrid 2019 - současnost DEZB 100 1968
35 TDI 2017 - 2020 CZHA, DEUA 110 1968
40 TDI 2016 - 2020 DESA, DETA 140 1968
40 TDI Mild Hybrid quattro 2020 - současnost DTPA 150 1968
40 TDI quattro 2016 - 2020 DETA 140 1968

AUDI A5 Sportback (F5A, F5F)

1.4 TFSI 2017 - 2020 CVNA 110 1395
2.0 TDI quattro 2017 - 2020 CZHA, DEUA 110 1968
2.0 TFSI 2016 - 2020 CYRB 185 1984
2.0 TFSI 2017 - současnost CVKB, DKYA 140 1984
2.0 TFSI g-tron 2017 - 2020 CVLA 125 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - současnost CYMC, CYRB, DLHB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2020 CYRC 183 1984
30 TDI Mild Hybrid 2019 - současnost DEZB 100 1968
35 TDI 2017 - 2020 DEUA 110 1968
40 TDI 2016 - 2020 DESA, DETA 140 1968
40 TDI Mild Hybrid quattro 2020 - současnost DTPA 150 1968
40 TDI quattro 2016 - 2020 DETA 140 1968
40 TFSI g-tron 2017 - současnost CVLA, DRXA 125 1984
RS5 quattro 2018 - současnost DECA 331 2894

AUDI A5 Sportback (8TA)

1.8 TFSI 2011 - 2017 CJEB 125 1798
1.8 TFSI 2014 - 2017 CJED 106 1798
1.8 TFSI 2015 - 2017 CJEE 130 1798
2.0 TDI 2011 - 2017 CGLC 130 1968
2.0 TDI quattro 2011 - 2017 CGLC 130 1968
2.0 TFSI 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI 2015 - 2017 CNCE 169 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2017 CNCE 169 1984
2.7 TDI 2009 - 2012 CAMA, CGKA 140 2698
3.0 TDI 2011 - 2017 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2017 CDUC, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TFSI quattro 2011 - 2017 CHMB, CMUA, CRED 200 2995
3.2 FSI quattro 2009 - 2012 CALA 195 3197
S5 quattro 2010 - 2017 CAKA, CGWC, CREC, CTDA 245 2995

AUDI A5 Kabriolet (8F7)

1.8 TFSI 2011 - 2016 CJEB 125 1798
1.8 TFSI 2015 - 2017 CJEE 130 1798
2.0 TDI 2011 - 2017 CGLC 130 1968
2.0 TDI 2011 - 2015 CJCA 105 1968
2.0 TDI 2013 - 2017 CJCD, CSUA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TDI quattro 2012 - 2015 CGLC 130 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TFSI 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI 2013 - 2014 CAED 162 1984
2.0 TFSI 2015 - 2017 CNCE 169 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI quattro 2012 - 2017 CPMB 162 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2017 CNCE 169 1984
2.7 TDI 2009 - 2012 CGKA 140 2698
3.0 TDI 2011 - 2017 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2017 CDUC, CKVC 180 2967
3.0 TFSI quattro 2011 - 2017 CMUA, CRED 200 2995
3.2 FSI 2009 - 2012 CALA 195 3197
3.2 FSI quattro 2009 - 2012 CALA 195 3197
S5 quattro 2009 - 2017 CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB 245 2995

AUDI A4 B8 (8K2)

1.8 TFSI 2011 - 2015 CJEB 125 1798
1.8 TFSI quattro 2011 - 2015 CJEB 125 1798
2.0 TDI 2011 - 2015 CGLC, CMGB 130 1968
2.0 TDI quattro 2011 - 2015 CGLC 130 1968
2.0 TFSI 2013 - 2015 CNCD 165 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2015 CNCD 165 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2015 CAED, CPMB 162 1984
2.7 TDI 2007 - 2012 CAMA, CGKA 140 2698
3.0 TDI 2011 - 2015 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2015 CDUC, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TFSI quattro 2012 - 2015 CMUA, CRED 200 2995
S4 quattro 2008 - 2015 CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB 245 2995

AUDI A4 B8 Avant (8K5)

1.8 TFSI 2011 - 2015 CJEB 125 1798
1.8 TFSI quattro 2011 - 2015 CJEB 125 1798
2.0 TDI 2011 - 2015 CGLC 130 1968
2.0 TDI quattro 2011 - 2015 CGLC 130 1968
2.0 TFSI 2013 - 2015 CNCD 165 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2015 CNCD 165 1984
2.7 TDI 2008 - 2012 CAMB, CGKB 120 2698
2.7 TDI 2008 - 2012 CAMA, CGKA 140 2698
3.0 TDI 2011 - 2015 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2015 CDUC, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TFSI quattro 2012 - 2015 CMUA, CRED 200 2995
S4 quattro 2008 - 2015 CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB 245 2995

AUDI TT (8J3)

1.8 TFSI 2008 - 2014 CDAA 118 1798
2.0 TDI quattro 2008 - 2014 CBBB, CFGB 125 1968
2.0 TFSI 2010 - 2014 CESA 155 1984
2.0 TFSI 2006 - 2010 BPY, BWA, CCTA 147 1984
2.0 TFSI quattro 2010 - 2014 CESA, CETA 155 1984
2.0 TFSI quattro 2008 - 2010 CCTA, CCZA 147 1984
2.0 TTS quattro 2008 - 2014 CDLB 200 1984
2.0 TTS quattro 2008 - 2014 CDLA, CDMA 195 1984
2.5 RS quattro 2011 - 2014 CEPB 265 2480
2.5 RS quattro 2009 - 2014 CEPA 250 2480
3.2 V6 quattro 2006 - 2010 BUB, CBRA 184 3189

AUDI TT Roadster (8J9)

1.8 TFSI 2008 - 2014 CDAA 118 1798
2.0 TDI quattro 2008 - 2014 CBBB, CFGB 125 1968
2.0 TFSI 2010 - 2014 CESA 155 1984
2.0 TFSI 2007 - 2010 BPY, BWA, CCTA 147 1984
2.0 TFSI quattro 2010 - 2014 CESA, CETA 155 1984
2.0 TFSI quattro 2008 - 2010 CCTA, CCZA 147 1984
2.0 TTS quattro 2008 - 2014 CDLB 200 1984
2.0 TTS quattro 2008 - 2014 CDLA, CDMA 195 1984
2.5 RS quattro 2012 - 2014 CEPB 265 2480
2.5 RS quattro 2009 - 2014 CEPA 250 2480
3.2 V6 quattro 2007 - 2010 BUB, CBRA 184 3189

AUDI A6 C7 (4G2, 4GC)

1.8 TFSI 2014 - 2018 CYGA 140 1798
2.0 TDI 2011 - 2018 CGLC, CMGB 130 1968
2.0 TDI 2011 - 2018 CGLD 120 1968
2.0 TFSI 2011 - 2018 CDNB 132 1984
2.0 TFSI 2011 - 2013 CAEB 155 1984
2.0 TFSI 2014 - 2018 CYNB, CYPA 185 1984
2.0 TFSI Hybrid 2011 - 2015 CHJA 155 1984
2.0 TFSI quattro 2012 - 2015 CAEB 155 1984
2.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CYNB, CYPA 185 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2018 CYPB 183 1984
2.8 FSI 2010 - 2015 CHVA 150 2773
2.8 FSI quattro 2010 - 2015 CHVA 150 2773
3.0 TDI 2010 - 2018 CLAB 150 2967
3.0 TDI 2014 - 2018 CTCB, CZVD 155 2967
3.0 TDI 2014 - 2018 CTCC, CZVB 160 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CLAA 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CDUC, CDUD, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CGQB 230 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTF, CZVC 155 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTE, CZVA 160 2967
3.0 TFSI quattro 2010 - 2012 CCAA, CGWB 220 2995
3.0 TFSI quattro 2011 - 2018 CGWD, CGXB, CTUA 228 2995
3.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CREC 245 2995

AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)

1.8 TFSI 2014 - 2018 CYGA 140 1798
2.0 TDI 2011 - 2018 CGLC, CMGB 130 1968
2.0 TDI 2011 - 2018 CGLD 120 1968
2.0 TFSI 2011 - 2018 CDNB 132 1984
2.0 TFSI 2014 - 2018 CYNB, CYPA 185 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2018 CYPB 183 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2018 CYPA 185 1984
2.8 FSI 2011 - 2015 CHVA 150 2773
2.8 FSI quattro 2011 - 2015 CHVA 150 2773
3.0 TDI 2014 - 2018 CTCB, CZVD 155 2967
3.0 TDI 2014 - 2018 CTCC, CZVB 160 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTF, CZVC 155 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTE, CZVA 160 2967
3.0 TFSI quattro 2011 - 2012 CGWB 220 2995
3.0 TFSI quattro 2011 - 2018 CGWD 228 2995
3.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CREC 245 2995

AUDI A5 (8T3)

1.8 TFSI 2015 - 2017 CJEE 130 1798
2.0 TDI 2011 - 2017 CGLC 130 1968
2.0 TDI quattro 2011 - 2017 CGLC 130 1968
2.0 TFSI 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.7 TDI 2007 - 2012 CAMB, CGKB 120 2698
3.0 TDI 2011 - 2017 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2017 CDUC, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TFSI quattro 2011 - 2017 CHMB, CMUA, CRED 200 2995
S5 quattro 2011 - 2017 CAKA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB 245 2995

AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)

1.8 TFSI 2015 - 2018 CYGA 140 1798
2.0 TFSI 2014 - 2018 CYPA 185 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2018 CYPB 183 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2018 CYNB, CYPA 185 1984
2.8 FSI 2011 - 2015 CHVA 150 2773
2.8 FSI quattro 2010 - 2015 CHVA, CNYA 150 2773
3.0 TFSI quattro 2011 - 2015 CGWD, CGXB, CTTA, CTUA 228 2995
3.0 TFSI quattro 2010 - 2012 CGWB, CHMA 220 2995
3.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CREC 245 2995

AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E)

2.0 TDI 2016 - 2019 DETA 140 1968
2.0 TDI 2017 - 2019 DEUA 110 1968
2.0 TFSI 2017 - 2019 CYRB 185 1984
2.0 TFSI 2017 - 2019 CVKB, DKYA 140 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - současnost CYMC, CYRB, DLHB 185 1984
35 TDI 2019 - současnost DEZE, DTNA 120 1968
40 TDI 2016 - 2019 DETA 140 1968
40 TDI Mild Hybrid quattro 2020 - současnost DTPA 150 1968
40 TDI quattro 2017 - 2019 DETA 140 1968

AUDI Q5 Van (8RB)

2.0 TDI 2015 - 2017 CNHA 140 1968

AUDI A4 Allroad B8 (8KH)

2.0 TDI quattro 2011 - 2016 CGLC 130 1968
2.0 TFSI quattro 2013 - 2016 CPMB 162 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2016 CNCD 165 1984
3.0 TDI quattro 2012 - 2016 CDUC, CKVB, CKVC 180 2967

AUDI Q5 (8RB)

2.0 TDI quattro 2008 - 2012 CAHA, CGLB, CMGA 125 1968
2.0 TDI quattro 2009 - 2013 CAGA, CJCA 105 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2017 CAHB, CGLA, CGLD, CNHC 120 1968
2.0 TFSI quattro 2015 - 2017 CNCE 169 1984
3.0 TFSI quattro 2012 - 2017 CTUC, CTVA 200 2995
3.2 FSI quattro 2008 - 2012 CALB 199 3197

AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ)

2.0 TDI quattro 2016 - 2018 DEUB 100 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2019 DEUA 110 1968
2.0 TFSI quattro 2016 - současnost CYMC, CYRB, DLHB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2019 CYRC 183 1984
3.0 TDI quattro 2016 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2018 - 2019 DCPC 210 2967
40 TDI quattro 2020 - současnost DETA 140 1968
45 TDI quattro 2018 - současnost DCPE 170 2967

AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD)

2.0 TDI quattro 2016 - 2018 DETB 120 1968
2.0 TFSI 2016 - 2019 CYMC, CYRB 185 1984
2.0 TFSI 2016 - 2019 CYRC 183 1984
2.0 TFSI g-tron 2016 - 2019 CVLA 125 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2019 CYMC, CYRB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2019 CYRC 183 1984
3.0 TDI 2015 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CRTC 200 2967
30 TDI 2018 - 2019 DEUC 90 1968
35 TDI 2018 - 2019 DEUA 110 1968
40 TDI 2018 - 2019 DESA, DETA 140 1968
40 TDI quattro 2018 - 2020 DETA 140 1968
40 TFSI g-tron 2016 - současnost CVLA, DRXA 125 1984
45 TDI quattro 2018 - současnost DCPE 170 2967
50 TDI quattro 2018 - současnost DCPC 210 2967

AUDI A4 B9 (8W2, 8WC)

2.0 TFSI 2015 - 2019 CYMC, CYRB 185 1984
2.0 TFSI 2015 - 2019 CYRC 183 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - současnost CYMC, CYRB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2019 CYRC 183 1984
3.0 TDI 2015 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CRTC 200 2967
30 TDI 2016 - 2019 DEUC 90 1968
35 TDI 2015 - současnost CZHA, DEUA 110 1968
40 TDI quattro 2015 - 2019 DETA 140 1968
45 TDI quattro 2018 - současnost DCPE 170 2967
50 TDI quattro 2018 - současnost DCPC 210 2967

AUDI A1 (8X1, 8XK)

2.0 TFSI quattro 2012 - 2012 CDLH 188 1984
S1 quattro 2014 - 2018 CWZA 170 1984

AUDI TT (FV3, FVP)

2.0 TTS quattro 2018 - současnost DNUF 225 1984
2.5 RS quattro 2016 - současnost DAZA, DNWA 294 2480
TTS quattro 2021 - současnost DNFD 235 1984

AUDI TT Roadster (FV9, FVR)

2.0 TTS quattro 2018 - současnost DNUF 225 1984
2.5 RS quattro 2016 - současnost DAZA, DNWA 294 2480
TTS quattro 2020 - současnost DNFD 235 1984

AUDI A4 B5 (8D2)

2.4 1997 - 2000 AGA, ALF, AML, APS, ARJ 121 2393
2.4 1997 - 2000 AJG, AMM, APZ 120 2393
2.4 quattro 1997 - 2000 AGA, ALF, AML, APS, ARJ 121 2393
2.4 quattro 1997 - 2000 AJG, APZ 120 2393
2.6 1995 - 2000 ABC 110 2598
2.6 quattro 1995 - 2000 ABC 110 2598
2.8 1995 - 1997 AAH, AFC 128 2771
2.8 1996 - 2000 ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ 142 2771
2.8 quattro 1995 - 1997 AAH, AFC 128 2771
2.8 quattro 1996 - 2001 ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ 142 2771
S4 quattro 1997 - 2001 AGB, AZB 195 2671

AUDI A4 B5 Avant (8D5)

2.4 1997 - 2001 AGA, ALF, AML, APS, ARJ 121 2393
2.4 1997 - 2001 AJG, AMM, APZ 120 2393
2.4 quattro 1997 - 2001 AGA, ALF, AML, APS, ARJ 121 2393
2.4 quattro 1997 - 2001 AJG, APZ 120 2393
2.6 1996 - 2001 ABC 110 2598
2.6 quattro 1996 - 2001 ABC 110 2598
2.8 1996 - 1996 AAH 128 2771
2.8 1996 - 2001 ACK, AHA, ALG, APR, AQD 142 2771
2.8 quattro 1996 - 1996 AAH 128 2771
RS4 quattro 2000 - 2001 ASJ, AZR 280 2671
S4 quattro 1997 - 2001 AGB, AZB 195 2671

AUDI Q3 (F3B)

2.5 RS quattro 2019 - současnost DAZA, DNWA 294 2480

AUDI Q3 Sportback (F3N)

2.5 RS quattro 2019 - současnost DAZA, DNWA 294 2480

AUDI A6 C5 (4B2)

2.5 TDI 1997 - 2005 AFB, AKN 110 2496
2.5 TDI 2000 - 2005 AKE, BAU, BDH 132 2496
2.5 TDI 2001 - 2005 AYM 114 2496
2.5 TDI 2002 - 2005 BCZ, BDG, BFC 120 2496
2.5 TDI quattro 1997 - 2005 AFB, AKN 110 2496
2.5 TDI quattro 2000 - 2005 AKE, BAU, BDH 132 2496
2.7 T 1999 - 2005 AJK 169 2671
2.7 T quattro 1997 - 2005 AJK, AZA 169 2671
2.7 T quattro 2001 - 2005 ARE, BES 184 2671
2.8 1997 - 2005 ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ 142 2771
2.8 1997 - 2000 AGE 132 2771
2.8 1999 - 2005 ATX 140 2771
2.8 quattro 1997 - 2005 ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ 142 2771
3.0 2001 - 2005 ASN 162 2976
3.0 quattro 2001 - 2005 ASN 162 2976
3.7 1999 - 2005 AQG 191 3697
3.7 quattro 1999 - 2005 AQG 191 3697

AUDI A6 C5 Avant (4B5)

2.5 TDI 1997 - 2005 AFB, AKN 110 2496
2.5 TDI 2000 - 2005 AKE, BAU, BDH 132 2496
2.5 TDI 2001 - 2005 AYM 114 2496
2.5 TDI 2002 - 2005 BCZ, BDG, BFC 120 2496
2.5 TDI quattro 1997 - 2005 AFB, AKN 110 2496
2.5 TDI quattro 2000 - 2005 AKE, BAU, BDH 132 2496
2.7 T 1999 - 2005 AJK 169 2671
2.7 T quattro 1997 - 2005 AJK, AZA 169 2671
2.7 T quattro 2001 - 2005 ARE, BES 184 2671
2.8 1997 - 2005 ACK, ALG, AMX, APR, AQD 142 2771
2.8 1997 - 2000 AGE 132 2771
2.8 1999 - 2005 ATX 140 2771
2.8 quattro 1997 - 2005 ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ 142 2771
3.0 2001 - 2005 ASN 162 2976
3.0 quattro 2001 - 2005 ASN 162 2976
3.7 1999 - 2005 AQG 191 3697
3.7 quattro 1999 - 2005 AQG 191 3697

AUDI A4 B7 (8EC)

2.5 TDI 2004 - 2006 BDG 120 2496
2.7 TDI 2006 - 2008 BPP 132 2698
2.7 TDI 2005 - 2008 BSG 120 2698
3.0 quattro 2004 - 2006 BBJ 160 2976
3.0 TDI quattro 2004 - 2008 BKN 150 2967
3.0 TDI quattro 2006 - 2008 ASB 171 2967
3.2 FSI 2005 - 2008 AUK 188 3123
3.2 FSI quattro 2005 - 2008 AUK, BKH 188 3123

AUDI ALLROAD C5 (4BH)

2.5 TDI quattro 2000 - 2005 AKE, BAU 132 2496
2.5 TDI quattro 2003 - 2005 BCZ 120 2496
4.2 V8 quattro 2002 - 2005 BAS 220 4163

AUDI A6 C6 (4F2)

2.7 TDI 2004 - 2008 BPP 132 2698
2.7 TDI 2004 - 2011 BSG, CANB 120 2698
2.7 TDI 2008 - 2011 CANA 140 2698
2.7 TDI quattro 2004 - 2008 BPP 132 2698
2.7 TDI quattro 2005 - 2011 BSG, CAND 120 2698
2.7 TDI quattro 2008 - 2011 CANC 140 2698
2.8 FSI 2006 - 2008 BDX 154 2773
2.8 FSI 2008 - 2011 CCDA 140 2773
2.8 FSI 2008 - 2011 CCEA 162 2773
2.8 FSI quattro 2007 - 2008 BDX 154 2773
2.8 FSI quattro 2008 - 2011 CCDA 140 2773
2.8 FSI quattro 2008 - 2011 CCEA 162 2773
3.0 quattro 2004 - 2006 BBJ 160 2976
3.0 TDI quattro 2004 - 2006 BMK 165 2967
3.0 TDI quattro 2004 - 2011 BNG, CDYB 155 2967
3.0 TDI quattro 2006 - 2008 ASB 171 2967
3.0 TDI quattro 2008 - 2011 CDYA, CDYC 176 2967
3.0 TFSI quattro 2008 - 2011 CAJA 213 2995
3.2 FSI 2004 - 2009 AUK, BKH 188 3123
3.2 FSI quattro 2004 - 2008 AUK, BKH 188 3123
4.2 FSI quattro 2006 - 2011 BVJ 257 4163
4.2 quattro 2004 - 2006 BAT, BNK 246 4163

AUDI A6 C6 Avant (4F5)

2.7 TDI 2005 - 2011 BSG, CANB 120 2698
2.7 TDI 2005 - 2008 BPP 132 2698
2.7 TDI 2008 - 2011 CANA 140 2698
2.7 TDI quattro 2004 - 2008 BPP 132 2698
2.7 TDI quattro 2005 - 2011 BSG, CAND 120 2698
2.7 TDI quattro 2008 - 2011 CANC 140 2698
2.8 FSI 2006 - 2008 BDX 154 2773
2.8 FSI 2008 - 2011 CCDA 140 2773
2.8 FSI 2008 - 2011 CCEA 162 2773
2.8 FSI quattro 2007 - 2008 BDX 154 2773
2.8 FSI quattro 2008 - 2011 CCDA 140 2773
2.8 FSI quattro 2008 - 2011 CCEA 162 2773
3.0 2005 - 2006 BBJ 160 2976
3.0 quattro 2005 - 2006 BBJ 160 2976
3.0 TDI quattro 2005 - 2006 BMK 165 2967
3.0 TDI quattro 2005 - 2011 BNG, CDYB 155 2967
3.0 TDI quattro 2006 - 2008 ASB 171 2967
3.0 TDI quattro 2008 - 2011 CDYA, CDYC 176 2967
3.0 TFSI quattro 2008 - 2011 CAJA 213 2995
3.2 FSI 2005 - 2008 AUK 188 3123
3.2 FSI quattro 2005 - 2008 AUK, BKH 188 3123
4.2 FSI quattro 2006 - 2011 BVJ 257 4163
4.2 quattro 2005 - 2006 BAT 246 4163

AUDI A4 B7 Kabriolet (8HE)

2.7 TDI 2006 - 2009 BPP 132 2698

AUDI A4 B7 Avant (8ED)

2.7 TDI 2006 - 2008 BPP 132 2698
2.7 TDi 2005 - 2008 BSG 120 2698
3.0 2004 - 2006 BBJ 160 2976
3.0 quattro 2004 - 2006 BBJ 160 2976
3.0 TDI quattro 2004 - 2008 BKN 150 2967
3.0 TDI quattro 2006 - 2008 ASB 171 2967
3.2 FSI 2005 - 2008 AUK 188 3123
3.2 FSI quattro 2005 - 2008 AUK, BKH 188 3123

AUDI A4 B6 (8E2)

3.0 2000 - 2004 ASN, AVK 162 2976
3.0 2001 - 2004 BBJ 160 2976
3.0 quattro 2000 - 2004 ASN, AVK 162 2976
3.0 quattro 2001 - 2004 BBJ 160 2976
S4 quattro 2003 - 2004 BBK, BHF 253 4163

AUDI A4 B6 Avant (8E5)

3.0 2001 - 2004 ASN 162 2976
3.0 2001 - 2004 BBJ 160 2976
3.0 quattro 2001 - 2004 ASN, AVK 162 2976
3.0 quattro 2001 - 2004 BBJ 160 2976
S4 quattro 2003 - 2004 BBK, BHF 253 4163

AUDI A4 B6 Kabriolet (8H7)

